Danny Pate
| Danny Pate (2012) | |||||||
| Zur Person | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geburtsdatum | 24. März 1979 (47 Jahre) | ||||||
| Geburtsort | Colorado Springs | ||||||
| Nation | |||||||
| Disziplin | Straße | ||||||
| Körpergröße | 185 cm | ||||||
| Renngewicht | 73 kg | ||||||
| Karriereende | 2018 | ||||||
| Internationale Team(s) | |||||||
| 2000 2001–2003 2004 2005 2006–2010 2011 2012–2015 2016–08/2018 |
Saeco Prime Alliance Health Net-Maxxis Jelly Belly-Pool Gel Slipstream / Garmin HTC-Highroad Team Sky Rally Cycling | ||||||
| Letzte Aktualisierung: 13. November 2023 | |||||||
| Grand Tour | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 144 | – | – | – | 134 | – | |
| 95 | 141 | – | 165 | – | – | 153 | |
| – | – | – | – | 147 | – | – |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Danny Pate in der Datenbank von Radsportseiten.com
- Danny Pate in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 Herbie Sykes: Danny Pate - Der Verweigerer. In: Procycling (deutsche Ausgabe). Oktober 2015, S. 62 ff.
- ↑ Danny Pate announces retirement from cycling. cyclingnews.com, 19. August 2018, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Pate, Danny |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Radrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 24. März 1979 |
| GEBURTSORT | Colorado Springs |