Cardiff Challenger 2006
Erscheinungsbild
| Cardiff Challenger 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 17.4.2006 – 23.4.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2006 ► 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Cardiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 3409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Hallenturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 25.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Amy Gaulton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Tom Kinloch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Q | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #4 | WC | 5 | r | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 7 | 1 | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 4 | 64 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | 6 | 62 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | 64 | 66 | 8 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 7 | 7 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | 3 | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | WC | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 5 | 6 | 6 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | WC | 4 | 2 | 5 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Q | 2 | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | WC | 6 | 3 | 3 | Q | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #22 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Q | 6 | 4 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 6 | 6 | 6 | 2 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Q | 63 | 2 | 69 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | [6] | 1 | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [4] | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||
| w. | o. | 4 | 7 | [3] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)