Cairo Challenger 2000
Erscheinungsbild
| Cairo Challenger 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 9.10.2000 – 15.10.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Kairo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/24Q/16D/4DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 100.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 67 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 0 | r | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 60 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)