Banyalbufar
Come che se vede
| Banyalbufar (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
| Counties (en) | Serra de Tramuntana (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 573 (2025) | ||||||||||
| Densità | 30,97 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat de Tramuntana (en) | ||||||||||
| Àrea | 18,5 km² | ||||||||||
| Lìnea costiera | 7 km | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 200 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de setenbre) | ||||||||||
| Patrono | Natività deła Beata Vergine Maria | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bañalbufar | Maria de los Ángeles Leonor Bosch Pérez | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 07191 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | IB | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 07007 | ||||||||||
| Sito web | ajbanyalbufar.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Banyalbufar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Banyalbufar
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeajbanyalbufar.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 124517732 · LCCN (EN) n98092446 · GND (DE) 7611173-8 · WorldCat Identities (EN) n98-092446 |
|---|
