BW Open 2024
Erscheinungsbild
| BW Open 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 23.1.2024 – 28.1.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Ottignies-Louvain-la-Neuve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 2837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Hallenturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/24Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 148.625 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Vincent Stavaux Christophe Dister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Carmelo di Dio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 8. Januar 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 WC | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 5 | 7 | 2 | 1 WC | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | WC | 6 | 4 | 6 | WC | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Q | 4 | 6 | 3 | 1 WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | ALT | 4 | 3 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 5 | 65 | 6 | 7 | 1 WC | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | LL | 3 | 6 | 7 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 6 | 4 | 64 | LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 64 | 7 | 0 | Q | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Q | 7 | 67 | 6 | LL | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Q | 7 | 3 | 0r | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 64 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 7 | 6 | 7 | 1 WC | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 6 | 6 | 0 | 1 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Q | 3 | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Q | 4 | 4 | ALT | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | ALT | 6 | 6 | Q | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | 0 | 4 | 66 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | ALT | 6 | 6 | ALT | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | 2 | 3 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 8 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | WC | 6 | 6 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 1 | 1 | 8 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 3 | 66 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Q | 6 | 4 | 6 | Q | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [4] | 6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 6 | [10] | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [1] | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [7] | 3 | 6 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | [10] | 6 | 3 | [14] | ||||||||||||||||||||
| w. | o. | ALT | 4 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 6 | [10] | ALT | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | [4] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)