BMW Open 2004
| BMW Open 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 26.4.2004 – 2.5.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | München | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | International Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 351.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 375.750 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Rudi Berger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Gerry Armstrong | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 65 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 61 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)