Arabisk mesterskap i friidrett 2017
Utseende
| Arabisk mesterskap i friidrett 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Idrettsgren | Friidrett | ||
| Vertsby | Radès | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Rades Athletic Stadium | ||
| Dato | 15. - 18. juli 2017 | ||
| Deltakernasjoner | 16 | ||
| Deltakere | Ca. 400 | ||
| Forrige – neste | |||
| Issa Town 2015 – Kairo 2019 | |||
Arabisk mesterskap i friidrett 2017 var den 20. utgaven at dette internasjonale mesterskapet i friidrett for utøvere fra arabiske land. Mesterskapet ble arrangert fra 15. til 18. juli 2017 på Rades Athletic Stadium i Rades. Cirka 400 utøvere fra 18 land deltok.
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]Menn
[rediger | rediger kilde]Kvinner
[rediger | rediger kilde]| Øvelse | Gull | Sølv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 meter (vind: +4,5 m/s) |
11,63 | 11,69 | 11,85 | |||
| 200 meter (vind: +2,2 m/s) |
23,80 | 24,25 | 24,31 | |||
| 400 meter | 53,97 | 56,07 | 56,51 | |||
| 800 meter | 2:16,83 | 2:17,04 | 2:17,61 | |||
| 1500 meter | 4:30,45 | 4:30,80 | 4:31,12 | |||
| 5000 meter | 16:39,41 | 17:05,23 | 17:52,04 | |||
| 10.000 meter | 38:53,31 | 39:18,15 | 39:51,48 | |||
| Halvmaraton | 1:20:34 | 1:28:57 | 1:40:39 | |||
| 100 meter hekk |
14,38 | 14,80 | 15,57 | |||
| 400 meter hekk | 60,35 | 61,35 | 62,71 | |||
| 3000 meter hinder | 9:20,00 | 9:58,84 | 9:59,27 | |||
| 4×100 meter stafett | Nadia Najalek Khadija Wardi Fatma Zah Razouk Assia Raziki |
46,69 | Alaa Hikmet Jassem Dana Hussain Dalsou Abid Najm Khachoufi Ahmed |
48,78 | Salma Belhassan Fatma Lahmadi Khouloud Haddadi Abir Barkaoui |
49,35 |
| 4×400 meter stafett | Hajer Edhou Khadija Wardi Fatma Zah Razouk Assia Raziki |
3:44,22 | Safa Othmen Abdk Amina Bakhit Na. Hassan Ismail Tasabih Mohamed Said |
3:49,95 | 3:50,83 | |
| 10 km kappgang | 46:14 | 49:07 | 49:26 | |||
| Høydehopp | 1,71 m | 1,65 m | 1,60 m | |||
| Stavsprang | 4,15 m CR | 3,70 m | ||||
| Lengdehopp | 6,30 m | 5,76 m | 5,65 m | |||
| Tresteg | 12,60 m | 11,24 m | ||||
| Kulestøt | 13,42 m | 10,60 m | 10,43 m | |||
| Diskos | 47,49 m | 29,90 m | 18,03 m | |||
| Sleggekast | 62,08 m | 61,08 m | 57,48 m | |||
| Spydkast | 42,25 m | 35,30 m | 28,77 m | |||
| Sjukamp | 5029 pts | 3947 Pts | 3605 Pts | |||
Medaljetabell
[rediger | rediger kilde]- Fargekode
Vertlandet er markert i blått
| Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 8 | 31 | |
| 2 | 9 | 13 | 12 | 34 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt (13 land) | 46 | 46 | 43 | 135 | |
Referanser
[rediger | rediger kilde]
Kilder
[rediger | rediger kilde]- Resultater Arkivert 8. august 2017 hos Wayback Machine.
Autoritetsdata
