Almudaina
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
| Provincia | Provincia de Alacant | ||||
| Capital | Almudaina | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 118 (2024) | ||||
| Lingua oficial | lingua valenciana (lingua predominante) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 8,82 km² | ||||
| Altitude | 586 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | José Luis Seguí Andrés | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 03827 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 03016 | ||||
| Código ARGOS de concellos | 03016 | ||||
| Sitio web | almudaina.es | ||||
Almudaina é un concello español da provincia de Alacant, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Comtat.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 110 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Almudaina |
