Zum Inhalt springen

All-NBA Team

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von All-NBA Second Team)

All-NBA Team (dt.: Team der NBA-Auswahl) heißt eine seit Gründung der Liga 1946/47 jährlich vergebene Auszeichnung der besten Spieler aus der jeweils letzten Saison der National Basketball Association (NBA).

Ein aus Medienvertretern bestehendes Gremium mit 100 Mitgliedern ermittelt die Preisträger. Jeder der Juroren benennt drei Teams, deren Spieler für jede Wahl ins erste Team fünf Punkte, ins zweite Team drei und ins dritte Team einen Punkt bekommen.[1] Die Spieler mit den meisten Punkten auf ihren Positionen werden gemäß der Rangfolge der erhaltenen Punkte auf die drei Teams verteilt.[2] Bei Gleichstand auf einer Position (vor 1955/56 und seit 2023/24 lediglich auf Position 5) wird das betreffende Team auf sechs oder mehr Mitglieder erweitert, wobei jedes Team mindestens fünf Spieler umfassen muss und so die Gesamtzahl an ausgezeichneten Spielern pro Jahr variieren kann.

Dies geschieht jedoch relativ selten und kam bisher nur in der Saison 1951/52 vor, als das All-NBA First Team aus sechs Spielern bestand und Spielpositionen unberücksichtigt geblieben waren mit George Mikan, Ed Macauley, Paul Arizin, Bob Cousy, Bob Davies und Dolph Schayes.[3]

Zwischen der Saison 1955/56 und der Saison 2022/23 bestanden die Teams aus zwei Forwards, einem Center und zwei Guards. Zuvor und hernach waren Spielerpositionen nicht berücksichtigt worden. Angesichts der Auflösung der traditionellen Spielpositionen in der gegenwärtigen NBA, war die Positionswahl immer wieder in Frage gestellt worden, da sie geeignet ist, Spieler mit einer geringeren Stimmenzahl aufgrund deren nomineller Position zu begünstigen. Mit Beginn des neuen Collective Bargaining Agreements (CBA) zwischen NBA und NBPA in der Saison 2023/24 wurde nicht nur eine Mindestanzahl an bestrittenen Spielen (65) für die Berücksichtigung zur Wahl eingeführt, sondern auch der Positionszwang aufgehoben.[4]

In den Spielzeiten 1946/47 bis 1987/88 wurden lediglich zwei Teams gewählt.

Bedeutung und Absicht im Vergleich zum All-Star-Game

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Bedeutung des All-NBA Teams ist höher einzuschätzen als ein Platz in einem All-Star Team, weil zum einen die Wahl weniger die Popularität eines Spielers als seine sportlichen Qualitäten und seine Position berücksichtigt und zum anderen aufgrund einer geringeren Zahl an Plätzen (zwischen zehn und 15 gegenüber zwanzig bis 24 Positionen). Darüber hinaus ist die Ehrung die Ältere.

Zu Grunde liegt der Wahl die Absicht, eine Auswahl aus den besten Spielern der Liga für hypothetisches Interleague-Play zu bilden, mit dem All-NBA First Team als Starting Five und dem Second Team als Bank. Tatsächlich verbot die NBA allerdings solche Interleague-Begegnungen. Dennoch spielten 1971 und 1972 zwei All-Stars genannte Teams mit Vertretern der NBA und der American Basketball Association (ABA) für einen wohltätigen Zweck, in erster Linie aber zum Wohle der Spielergewerkschaften beider Ligen je ein Benefizspiel, Supergame I und Supergame II genannt. Von den zehn NBA-Spielern waren jeweils fünf aus dem All-NBA Team und von den elf ABA-Spielern 1971 sieben und 1972 sechs aus dem All-ABA Team. Weder im Auswahl-Team ihrer Liga noch einem All-Star-Team vertreten waren 1971 je ein Spieler der ABA (Willie Wise) und ein Spieler der NBA (Nate Thurmond, der aber wenigstens Mitglied des All-Defensive Teams war) und 1972 ein Spieler der ABA (Jimmy Jones). Der NBA-Spieler Nate Archibald war 1972 ebenfalls kein All-Star, dafür jedoch Mitglied des All-NBA Second Teams gewesen.[5]

Auswirkung auf Supermax-Verträge

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Eine Wahl in die NBA-Auswahl kann gemäß Tarifvertrag der NBA (Collective Bargaining Agreement (CBA)), ebenso wie die Wahl zum MVP oder zum Defensive Player of the Year, bedeutende Auswirkungen auf das Gehalt eines berechtigten Spielers haben. Es ist unter bestimmten Umständen möglich, dass sich ein Spieler durch seine Wahl für eine Designated Player Extension – einen sogenannten Supermax Deal – qualifiziert. Dadurch kann die erlaubte Gehaltsobergrenze der NBA (Salary Cap) um bis zu 5 % und damit einen substantiellen Millionenbetrag steigen.[6]

Von den 269 Geehrten wurde LeBron James dreizehnmal und damit am häufigsten in das All-NBA First Team gewählt vor Karl Malone und Kobe Bryant mit je elf Berufungen. Mit 21 Gesamtwahlen hält LeBron James den Gesamtrekord vor Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan und Kobe Bryant mit 15.[7][8]

Aufstellung der Geehrten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
 – Mitglied der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame als Spieler
 – Aktiver Spieler der NBA in der Saison 2025/26
Platz Name First Second Third Gesamt
1 LeBron James 13 4 4 21
2 Kobe Bryant 11 2 2 15
3 Karl Malone 11 2 1 14
4 Kareem Abdul-Jabbar 10 5 0 15
5 Tim Duncan 10 3 2 15
6 Bob Cousy 10 2 0 12
6 Jerry West 10 2 0 12
8 Michael Jordan 10 1 0 11
8 Bob Pettit 10 1 0 11
10 Elgin Baylor 10 0 0 10
11 Oscar Robertson 9 2 0 11
12 Larry Bird 9 1 0 10
12 Magic Johnson 9 1 0 10
14 Shaquille O’Neal 8 2 4 14
15 Wilt Chamberlain 7 3 0 10
16 Giannis Antetokounmpo 7 2 0 9
17 Kevin Durant 6 6 0 12
17 Dolph Schayes 6 6 0 12
19 Hakeem Olajuwon 6 3 3 12
20 Nikola Jokić 6 2 0 8
21 James Harden 6 0 2 8
22 Luka Dončić 6 0 0 6
22 George Mikan 6 0 0 6
24 Charles Barkley 5 5 1 11
25 Julius Erving 5 2 0 7
25 George Gervin 5 2 0 7
27 Dwight Howard 5 1 2 8
28 Rick Barry 5 1 0 6
28 Jason Kidd 5 1 0 6
30 John Havlicek 4 7 0 11
31 Dirk Nowitzki 4 5 3 12
32 Stephen Curry 4 5 2 11
32 Chris Paul 4 5 2 11
34 Moses Malone 4 4 0 8
35 Kevin Garnett 4 3 2 9
36 Bill Sharman 4 3 0 7
37 David Robinson 4 2 4 10
38 Walt Frazier 4 2 0 6
39 Bob Davies 4 1 0 5
39 Anthony Davis 4 1 0 5
39 Neil Johnston 4 1 0 5
42 Jayson Tatum 4 0 1 5
43 Shai Gilgeous-Alexander 4 0 0 4
43 Max Zaslofsky 4 0 0 4
45 Bill Russell 3 8 0 11
46 Kawhi Leonard 3 4 0 7
47 Allen Iverson 3 3 1 7
48 Elvin Hayes 3 3 0 6
49 Steve Nash 3 2 2 7
49 Scottie Pippen 3 2 2 7
51 Nate Archibald 3 2 0 5
51 Jerry Lucas 3 2 0 5
51 Isiah Thomas 3 2 0 5
54 Paul Arizin 3 1 0 4
54 Billy Cunningham 3 1 0 4
54 Joe Fulks 3 1 0 4
55 Ed Macauley 3 1 0 4
58 Paul Westphal 3 0 0 3
59 John Stockton 2 6 3 11
60 Gary Payton 2 5 2 9
60 Russell Westbrook 2 5 2 9
62 Dwyane Wade 2 3 3 8
63 Tracy McGrady 2 3 2 7
64 Spencer Haywood 2 2 0 4
64 Pete Maravich 2 2 0 4
64 Jim Pollard 2 2 0 4
67 Bernard King 2 1 1 4
68 Dave Bing 2 1 0 3
68 Bob Feerick 2 1 0 3
70 Penny Hardaway 2 0 1 3
71 Alex Groza 2 0 0 2
71 David Thompson 2 0 0 2
73 Patrick Ewing 1 6 0 7
74 Dominique Wilkins 1 4 2 7
74 Damian Lillard 1 4 2 7
76 Joel Embiid 1 4 0 5
76 Grant Hill 1 4 0 5
76 Sidney Moncrief 1 4 0 5
76 Willis Reed 1 4 0 5
76 Amar'e Stoudemire 1 4 0 5
81 Tim Hardaway 1 3 1 5
81 Chris Webber 1 3 1 5
83 Clyde Drexler 1 2 2 5
84 Chris Mullin 1 2 1 4
85 Marques Johnson 1 2 0 3
85 Donovan Mitchell 1 2 0 3
87 Ralph Beard 1 1 0 2
87 Larry Foust 1 1 0 2
87 Harry Gallatin 1 1 0 2
87 Marc Gasol 1 1 0 2
87 Dennis Johnson 1 1 0 2
87 Bob McAdoo 1 1 0 2
87 George McGinnis 1 1 0 2
87 Bones McKinney 1 1 0 2
87 Stan Miasek 1 1 0 2
87 Alonzo Mourning 1 1 0 2
87 Gene Shue 1 1 0 2
87 Bill Walton 1 1 0 2
87 Gus Williams 1 1 0 2
87 George Yardley 1 1 0 2
101 Paul George 1 0 5 6
102 Mark Price 1 0 3 4
103 DeAndre Jordan 1 0 2 3
104 Devin Booker 1 0 1 2
104 Cade Cunningham 1 0 1 2
106 Howie Dallmar 1 0 0 1
106 Gail Goodrich 1 0 0 1
106 Connie Hawkins 1 0 0 1
106 Kevin McHale 1 0 0 1
106 Earl Monroe 1 0 0 1
106 Joakim Noah 1 0 0 1
106 Truck Robinson 1 0 0 1
106 Derrick Rose 1 0 0 1
106 Ed Sadowski 1 0 0 1
106 Latrell Sprewell 1 0 0 1
106 Wes Unseld 1 0 0 1
106 Victor Wembanyama 1 0 0 1
118 Hal Greer 0 7 0 7
119 Slater Martin 0 5 0 5
120 Kevin Johnson 0 4 1 5
121 Tom Heinsohn 0 4 0 4
121 Gus Johnson 0 4 0 4
121 Vern Mikkelsen 0 4 0 4
124 Blake Griffin 0 3 2 5
124 Mitch Richmond 0 3 2 5
124 Ben Wallace 0 3 2 5
127 Tony Parker 0 3 1 4
128 Jalen Brunson 0 3 0 3
128 Dave Cowens 0 3 0 3
128 Alex English 0 3 0 3
128 Richie Guerin 0 3 0 3
128 Sam Jones 0 3 0 3
128 Shawn Kemp 0 3 0 3
128 Johnny Logan 0 3 0 3
128 Maurice Stokes 0 3 0 3
128 Bobby Wanzer 0 3 0 3
137 Carmelo Anthony 0 2 4 6
138 LaMarcus Aldridge 0 2 3 5
138 Yao Ming 0 2 3 5
140 Pau Gasol 0 2 2 4
141 DeMar DeRozan 0 2 1 3
142 Carl Braun 0 2 0 2
142 Frank Brian 0 2 0 2
142 Jaylen Brown 0 2 0 2
142 Tom Chambers 0 2 0 2
142 DeMarcus Cousins 0 2 0 2
142 Adrian Dantley 0 2 0 2
142 Walter Davis 0 2 0 2
142 Anthony Edwards 0 2 0 2
142 Cliff Hagan 0 2 0 2
142 Bob Love 0 2 0 2
142 Kevin Love 0 2 0 2
142 Andy Phillip 0 2 0 2
142 Fred Scolari 0 2 0 2
142 Paul Seymour 0 2 0 2
142 Jack Twyman 0 2 0 2
142 Jo Jo White 0 2 0 2
142 Deron Williams 0 2 0 2
159 Jimmy Butler 0 1 4 5
160 Rudy Gobert 0 1 3 4
160 Paul Pierce 0 1 3 4
162 Gilbert Arenas 0 1 2 3
162 Chauncey Billups 0 1 2 3
162 Joe Dumars 0 1 2 3
162 Kyrie Irving 0 1 2 3
162 Dikembe Mutombo 0 1 2 3
162 Jermaine O’Neal 0 1 2 3
168 Ray Allen 0 1 1 2
168 Vin Baker 0 1 1 2
168 Vince Carter 0 1 1 2
168 Terry Cummings 0 1 1 2
168 Draymond Green 0 1 1 2
168 Robert Parish 0 1 1 2
168 Julius Randle 0 1 1 2
168 Glen Rice 0 1 1 2
168 Brandon Roy 0 1 1 2
168 Pascal Siakam 0 1 1 2
178 Frankie Baumholtz 0 1 0 1
178 Otis Birdsong 0 1 0 1
178 Chris Bosh 0 1 0 1
178 Elton Brand 0 1 0 1
178 Andrew Bynum 0 1 0 1
178 Ernie Calverley 0 1 0 1
178 Sam Cassell 0 1 0 1
178 Al Cervi 0 1 0 1
178 Phil Chenier 0 1 0 1
178 Archie Clark 0 1 0 1
178 Larry Costello 0 1 0 1
178 Bob Dandridge 0 1 0 1
178 Dave DeBusschere 0 1 0 1
178 Phil Ford 0 1 0 1
178 World B. Free 0 1 0 1
178 Dick Garmaker 0 1 0 1
178 Jack George 0 1 0 1
178 Tom Gola 0 1 0 1
178 Chick Halbert 0 1 0 1
178 Bailey Howell 0 1 0 1
178 Lou Hudson 0 1 0 1
178 Buddy Jeannette 0 1 0 1
178 Larry Johnson 0 1 0 1
178 Fat Lever 0 1 0 1
178 Clyde Lovellette 0 1 0 1
178 Maurice Lucas 0 1 0 1
178 Dick McGuire 0 1 0 1
178 Evan Mobley 0 1 0 1
178 Ja Morant 0 1 0 1
178 Jim Paxson 0 1 0 1
178 Arnie Risen 0 1 0 1
178 Alvin Robertson 0 1 0 1
178 Dan Roundfield 0 1 0 1
178 Kenny Sailors 0 1 0 1
178 Ralph Sampson 0 1 0 1
178 Fred Schaus 0 1 0 1
178 Phil Smith 0 1 0 1
178 Randy Smith 0 1 0 1
178 Peja Stojaković 0 1 0 1
178 Rod Strickland 0 1 0 1
178 Isaiah Thomas 0 1 0 1
178 Norm Van Lier 0 1 0 1
178 Buck Williams 0 1 0 1
221 Reggie Miller 0 0 3 3
221 Karl-Anthony Towns 0 0 3 3
223 Derrick Coleman 0 0 2 2
223 Manu Ginóbili 0 0 2 2
223 Tyrese Haliburton 0 0 2 2
223 Stephon Marbury 0 0 2 2
223 Shawn Marion 0 0 2 2
223 Dennis Rodman 0 0 2 2
223 Domantas Sabonis 0 0 2 2
223 Klay Thompson 0 0 2 2
223 James Worthy 0 0 2 2
232 Bradley Beal 0 0 1 1
232 Andrew Bogut 0 0 1 1
232 Carlos Boozer 0 0 1 1
232 Tyson Chandler 0 0 1 1
232 Brad Daugherty 0 0 1 1
232 Baron Davis 0 0 1 1
232 Goran Dragic 0 0 1 1
232 Andre Drummond 0 0 1 1
232 Jalen Duren 0 0 1 1
232 Dale Ellis 0 0 1 1
232 De’Aaron Fox 0 0 1 1
232 Chet Holmgren 0 0 1 1
232 Al Horford 0 0 1 1
232 Juwan Howard 0 0 1 1
232 Al Jefferson 0 0 1 1
232 Jalen Johnson 0 0 1 1
232 Joe Johnson 0 0 1 1
232 Eddie Jones 0 0 1 1
232 David Lee 0 0 1 1
232 Kyle Lowry 0 0 1 1
232 Jamal Mashburn 0 0 1 1
232 Anthony Mason 0 0 1 1
232 Tyrese Maxey 0 0 1 1
232 Antonio McDyess 0 0 1 1
232 Jamal Murray 0 0 1 1
232 Victor Oladipo 0 0 1 1
232 Dražen Petrović 0 0 1 1
232 Zach Randolph 0 0 1 1
232 Michael Redd 0 0 1 1
232 Rajon Rondo 0 0 1 1
232 Detlef Schrempf 0 0 1 1
232 Ben Simmons 0 0 1 1
232 Kemba Walker 0 0 1 1
232 John Wall 0 0 1 1
232 Jalen Williams 0 0 1 1
232 Kevin Willis 0 0 1 1
232 Metta World Peace 0 0 1 1
232 Trae Young 0 0 1 1

(Stand:Mai 2026)

  1. N. N.: MVP Nash Highlights All-NBA First Team. LeBron James, Dirk Nowitzki, Shaquille O’Neal and Kobe Bryant Complete First Team. (Memento vom 25. Juni 2008 im Internet Archive) Archiviert von National Basketball Association—Website; New York City, NY, 17. Mai 2006. Abgerufen am 20. September 2020 (in Englisch).
  2. Official NBA-Guide 2016-2017, herausgegeben von Brad Weinstein. Auf: National Basketball Association—Website; New York City, NY, 2016. Abgerufen am 12. Juni 2017 (in Englisch).
  3. N. N.: Year-by-year All-NBA Teams. Auf: National Basketball Association—Website; New York City, NY, 16. September 2020. Abgerufen am 20. September 2020 (in Englisch).
  4. Mike McDaniel: NBA, Players Agree to New CBA: Six Most Important Details, per Report. Auf: Sports Illustrated—Website; New York City, NY, 1. April 2023. Abgerufen am 2. April 2023 (in Englisch).
  5. David Friedman: Supergames I & II: The 1971 and 1972 NBA-ABA All-Star Games. Auf: 20 Second Timeout—Website; 23. Februar 2009. Abgerufen am 20. September 2020 (in Englisch).
  6. Tim Bontemps: A deeper look inside the NBA’s new collective bargaining Agreement. Auf: The Washington Post—Website; Washington, D.C., 16. Dezember 2016. Abgerufen am 20. September 2020 (in Englisch).
  7. N. N.: All-NBA Teams. Auf: National Basketball Association—Website; New York City, NY, ohne Datum in 2010. Abgerufen am 20. September 2020 (in Englisch).
  8. N. N.: All-NBA & All-ABA Selections by Player. Auf: Basketball Reference—Website; Philadelphia, PA 2000–2020. 20. September 2020 (in Englisch).