2011年全仏オープン女子シングルス
表示
	
	
|  2011年全仏オープン | |
|---|---|
| 優勝 |  李娜 | 
| 準優勝 |  フランチェスカ・スキアボーネ | 
| 試合結果 | 6–4, 7–6(7–0) | 
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 | 
| ダブルス | 男子・女子・混合 | 
| 全仏オープン 女子シングルス | |
| 2011年 グランドスラム 女子シングルス | |
→詳細は「2011年全仏オープン」を参照
李娜が前回優勝のフランチェスカ・スキアボーネに勝利し初優勝。李娜はアジア人初・中国人初のグランドスラムシングルス優勝者となった。
シード選手
[編集]| 
 
 | 
 
 | 
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 13 |  スベトラーナ・クズネツォワ | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 |  マリオン・バルトリ | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 |  マリオン・バルトリ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 |  フランチェスカ・スキアボーネ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 |  アナスタシア・パブリュチェンコワ | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 |  フランチェスカ・スキアボーネ | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 |  フランチェスカ・スキアボーネ | 4 | 60 | |||||||||||||||||
| 6 |  李娜 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 6 |  李娜 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 |  ビクトリア・アザレンカ | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 |  李娜 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 |  マリア・シャラポワ | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 |  マリア・シャラポワ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 |  アンドレア・ペトコビッチ | 0 | 3 | |||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C・ウォズニアッキ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  クルム伊達公子 | 0 | 2 | 1 |  C・ウォズニアッキ | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
|  波形純理 | 1 | 1 | Q |  A・ウォズニアク | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Q |  A・ウォズニアク | 6 | 6 | 1 |  C・ウォズニアッキ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  C・マクヘール | 77 | 2 | 7 | 28 |  D・ハンチュコバ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  S・エラニ | 64 | 6 | 9 |  S・エラニ | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  張帥 | 3 | 3 | 28 |  D・ハンチュコバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 28 |  D・ハンチュコバ | 6 | 6 | 28 |  D・ハンチュコバ | 78 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 |  S・ピアー | 64 | 1 | 13 |  S・クズネツォワ | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  MJ・マルティネス・サンチェス | 77 | 6 |  MJ・マルティネス・サンチェス | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  R・マリーノ | 6 | 6 |  R・マリーノ | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  K・ボンダレンコ | 3 | 3 |  R・マリーノ | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  A・レザイ | 3 | 3 | 13 |  S・クズネツォワ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  I-C・ベグ | 6 | 6 |  I-C・ベグ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  M・リバリコバ | 2 | 3 | 13 |  S・クズネツォワ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 |  S・クズネツォワ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |  M・バルトリ | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  A・タチシビリ | 6 | 2 | 1 | 11 |  M・バルトリ | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
|  A・サバイ | 4 | 6 | 4 | Q |  O・ゴボツォワ | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q |  O・ゴボツォワ | 6 | 4 | 6 | 11 |  M・バルトリ | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|  K・フリプケンス | 1 | 1 | 17 |  J・ゲルゲス | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  L・サファロバ | 6 | 6 |  L・サファロバ | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  M・ヨハンソン | 1 | 4 | 17 |  J・ゲルゲス | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17 |  J・ゲルゲス | 6 | 6 | 11 |  M・バルトリ | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 32 |  T・ピロンコバ | 7 | 6 |  G・ドゥルコ | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||
| WC |  C・デラクア | 5 | 3 | 32 |  T・ピロンコバ | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  G・ドゥルコ | 6 | 6 |  G・ドゥルコ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC |  I・ファルコーニ | 3 | 4 |  G・ドゥルコ | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  A・クドゥリャフツェワ | 2 | 1 | 8 |  S・ストーサー | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  S・ハレプ | 6 | 6 |  S・ハレプ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  I・ベネソバ | 2 | 3 | 8 |  S・ストーサー | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 |  S・ストーサー | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  V・ズボナレワ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  L・ドミンゲス・リノ | 3 | 3 | 3 |  V・ズボナレワ | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q |  S・リシキ | 6 | 6 | Q |  S・リシキ | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
|  A・アマンムラドワ | 0 | 4 | 3 |  V・ズボナレワ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  A・ケルバー | 6 | 3 | 1 |  A・ロディオノワ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  E・ガロビッツ=ホール | 2 | 6 | 6 |  E・ガロビッツ=ホール | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  A・ロディオノワ | 65 | 6 | 6 |  A・ロディオノワ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 26 |  N・ペトロワ | 77 | 3 | 4 | 3 |  V・ズボナレワ | 64 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| LL |  A・ピボバロワ | 3 | 0 | 14 |  A・パブリュチェンコワ | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q |  N・リャゴステラ・ビベス | 6 | 6 | Q |  N・リャゴステラ・ビベス | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  R・ボラコバ | 4 | 2 |  A・コルネ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  A・コルネ | 6 | 6 | Q |  N・リャゴステラ・ビベス | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  S・バンマー | 1 | 5 | 14 |  A・パブリュチェンコワ | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q |  M・バルテル | 6 | 7 | Q |  M・バルテル | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||
|  Y・シュウェドワ | 5 | 3 | 14 |  A・パブリュチェンコワ | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 14 |  A・パブリュチェンコワ | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |  J・ヤンコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A・ボンダレンコ | 3 | 1 | 10 |  J・ヤンコビッチ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  J・ドキッチ | 6 | 3 | 2 |  V・ドゥシェビナ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  V・ドゥシェビナ | 4 | 6 | 6 | 10 |  J・ヤンコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  A・パラ・サントンハ | 6 | 65 | 3 |  B・マテック=サンズ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  B・マテック=サンズ | 2 | 77 | 6 |  B・マテック=サンズ | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  V・レプチェンコ | 6 | 2 | 6 |  V・レプチェンコ | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 18 |  F・ペンネッタ | 3 | 6 | 3 | 10 |  J・ヤンコビッチ | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 29 |  彭帥 | 6 | 6 | 5 |  F・スキアボーネ | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
|  T・パシェク | 3 | 2 | 29 |  彭帥 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC |  O・サンチェス | 0 | 1 |  P・ヘルツォグ | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  P・ヘルツォグ | 6 | 6 | 29 |  彭帥 | 3 | 2r | |||||||||||||||||||||
|  A・ケタボング | 6 | 65 | 4 | 5 |  F・スキアボーネ | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
|  V・ドロンス | 3 | 77 | 6 |  V・ドロンス | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  M・ウダン | 2 | 0 | 5 |  F・スキアボーネ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 |  F・スキアボーネ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 5
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  李娜 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  B・ザフラボバ・ストリコバ | 3 | 78 | 3 | 6 |  李娜 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q |  S・ソレル=エスピノサ | 4 | 6 | 6 | Q |  S・ソレル=エスピノサ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
|  E・ベスニナ | 6 | 3 | 4 | 6 |  李娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  P・シュナイダー | 1 | 3 |  S・チルステア | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  S・チルステア | 6 | 6 |  S・チルステア | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|  L・ポウス・ティオ | 3 | 4 | 27 |  A・ドゥルゲル | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 27 |  A・ドゥルゲル | 6 | 6 | 6 |  李娜 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 |  D・チブルコバ | 712 | 3 | 2 | 9 |  P・クビトバ | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
|  V・キング | 610 | 6 | 6 |  V・キング | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  E・バルタチャ | 7 | 6 |  E・バルタチャ | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q |  S・スティーブンス | 5 | 2 |  V・キング | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  S・ザーロバ | 4 | 3 | 9 |  P・クビトバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  鄭潔 | 6 | 6 |  鄭潔 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  G・アルン | 2 | 1 | 9 |  P・クビトバ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 |  P・クビトバ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 6
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |  K・カネピ | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  S・アルビドソン | 5 | 1 | 16 |  K・カネピ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC |  S・フォレッツ・ガコン | 66 | 1 | Q |  H・ワトソン | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q |  H・ワトソン | 78 | 6 | 16 |  K・カネピ | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  E・マカロワ | 6 | 3 | 6 |  E・マカロワ | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  R・オプランディ | 4 | 6 | 0 |  E・マカロワ | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
|  J・ラーション | 77 | 0 | 6 |  J・ラーション | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 20 |  A・イバノビッチ | 63 | 6 | 2 |  E・マカロワ | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 30 |  R・ビンチ | 6 | 3 | 6 | 4 |  V・アザレンカ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
|  A・ブリアンティ | 3 | 6 | 3 | 30 |  R・ビンチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  E・ロディナ | 3 | 6 | 6 | WC |  I・ブレモンド | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC |  I・ブレモンド | 6 | 4 | 8 | 30 |  R・ビンチ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC |  P・パルマンティエ | 77 | 6 | 4 |  V・アザレンカ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  K・ペルバク | 65 | 4 | WC |  P・パルマンティエ | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
|  A・フラバーチコバ | 3 | 3 | 4 |  V・アザレンカ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 |  V・アザレンカ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 7
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  M・シャラポワ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M・ルチッチ | 3 | 0 | 7 |  M・シャラポワ | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  Z・オンドラスコバ | 3 | 4 | WC |  C・ガルシア | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| WC |  C・ガルシア | 6 | 6 | 7 |  M・シャラポワ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  J・クレイバス | 6 | 6 | Q |  詹詠然 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q |  E・ダニリドゥ | 3 | 3 |  J・クレイバス | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q |  詹詠然 | 7 | 6 | Q |  詹詠然 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 31 |  K・ザコパロバ | 5 | 1 | 7 |  M・シャラポワ | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 21 |  Y・ウィックマイヤー | 6 | 6 | 12 |  A・ラドワンスカ | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  M・ニクレスク | 0 | 3 | 21 |  Y・ウィックマイヤー | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC |  K・ムラデノビッチ | 6 | 4 | 5 |  森田あゆみ | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  森田あゆみ | 2 | 6 | 7 | 21 |  Y・ウィックマイヤー | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  S・ミルザ | 6 | 6 | 12 |  A・ラドワンスカ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  K・バロイス | 3 | 3 |  S・ミルザ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  P・メイヤー=アッハライトナー | 1 | 2 | 12 |  A・ラドワンスカ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 |  A・ラドワンスカ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 8
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |  A・ペトコビッチ | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  B・ヨバノフスキ | 4 | 63 | 15 |  A・ペトコビッチ | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  A・セバストワ | 3 | 7 | 1 |  L・ハラデツカ | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  L・ハラデツカ | 6 | 5 | 6 | 15 |  A・ペトコビッチ | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q |  C・デントニ | 5 | 5 | 24 |  J・ガイドソバ | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
|  A・メディナ・ガリゲス | 7 | 7 |  A・メディナ・ガリゲス | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  V・ラザノ | 3 | 1 | 24 |  J・ガイドソバ | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 24 |  J・ガイドソバ | 6 | 6 | 15 |  A・ペトコビッチ | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 |  M・キリレンコ | 78 | 6 | 25 |  M・キリレンコ | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
|  C・バンダウェイ | 66 | 2 | 25 |  M・キリレンコ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR |  V・クツゾワ | 3 | 6 | 2 |  C・シェパーズ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  C・シェパーズ | 6 | 4 | 6 | 25 |  M・キリレンコ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q |  M・エラコビッチ | 6 | 4 | 4 |  A・ルス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
|  A・ルス | 2 | 6 | 6 |  A・ルス | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  A・ヤキモワ | 2 | 3 | 2 |  K・クライシュテルス | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 |  K・クライシュテルス | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
