1979年の世界ラリー選手権
表示
| 1979年の世界ラリー選手権 | |||
| 前年: | 1978 | 翌年: | 1980 |
1979年の世界ラリー選手権(1979 World Rally Championship season)は、FIA世界ラリー選手権の第7回大会となる。前年より1戦多い全12戦でタイトルが争われた。追加となったニュージーランドは一昨年からの復帰で、現在でも開催されている息の長いイベントとなった。
1979年はドライバーズ・タイトルが争われる初のシーズンとなった。このタイトルは前年までのFIAカップを引き継いだ物となった。マニファクチャラーズとドライバーズの両タイトルは全戦のポイントで計算されたが、それぞれポイントシステムは異なった。マニファクチャラーズ・タイトルは1977年に採用されたシステムを継続して使用したが、総合順位とグループ順位を考慮したポイントが各マニファクチャラーの最上位の車両にのみ与えられた。ドライバーズ・タイトルは以前のシステムが使用され、単純に総合順位のみでポイントが与えられた。
このシステムは数年間継続されたが、結局は失敗となった。1979年のタイトルはフォードが獲得し、初のタイトルとなった。フォードは5勝を挙げたものの、新たな挑戦者のダットサンに肉薄され、元チャンピオンのフィアットも強力なライバルであった。しかしながら、フォードの幸運は短命であった。WRCには継続した参加を続けたが、2006年に再び獲得するまで、1979年のタイトルが唯一であった。
初めてのドライバーズ・タイトル争いは激戦が繰り広げられ、結局最終戦で決定した。ビヨルン・ワルデガルドがタイトルを獲得し、ハンヌ・ミッコラが2位となったが、両者のポイント差は1と非常に近接した物であった。
参加チーム
[編集]イベント
[編集]| 黒 = ターマック | 茶 = グラベル | 青 = アイス/スノー | 赤 = 混合 |
|---|---|---|---|
結果とランキング
[編集]ドライバーズ・チャンピオンシップ
[編集]| 順位 | ドライバー | イベント | 総ポイント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
GRC |
NZL |
FIN |
CAN |
ITA |
FRA |
GBR |
CIV | |||
| 1 | 15 | 15 | 15 | (6) | 20 | - | 12 | 20 | - | - | (2) | 15 | 112 | |
| 2 | 8 | 8 | 20 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 111 | |
| 3 | 12 | 10 | - | 12 | - | - | 20 | - | 6 | - | 8 | - | 68 | |
| 4 | - | - | - | - | 15 | - | 8 | 15 | - | - | 12 | - | 50 | |
| 1 | - | - | - | - | 12 | 15 | 12 | - | - | 10 | - | 50 | ||
| 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | |
| 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | 25 | |
| 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 22 | |
| 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 15 | - | 3 | - | 21 | |
| 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | ||
| 13 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | |
| 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | |
| 15 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 16 | |
| 16 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | ||
| 18 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | ||
| 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | |
| 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 28 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | ||
| 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 44 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 54 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 64 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| 73 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
国別ランキング
[編集]| 順位 | 国名 | 最上位ドライバー | イベント | 総ポイント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
GRC |
NZL |
FIN |
CAN |
ITA |
FRA |
GBR |
CIV | ||||
| 1 | ハンヌ・ミッコラ | 21 | 30 | 20 | 35 | 15 | 32 | 66 | 27 | 6 | - | 54 | 20 | 326 | |
| 2 | ビヨルン・ワルデガルド | 15 | 49 | 31 | 2 | 32 | - | 12 | 23 | - | - | - | 23 | 187 | |
| 3 | ベルナール・ダルニッシュ | 45 | - | - | - | 10 | - | - | 3 | - | 81 | - | 13 | 152 | |
| 4 | アンドリュー・コーワン | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 21 | 12 | 73 | |
| 5 | アントニオ・ファッシーナ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | |
| 6 | ブレア・ロブソン | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 | |
| 7 | シェカー・メッタ | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 34 | |
| 8 | ヴァルター・ロール | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | 15 | - | 3 | - | 27 | |
| 9 | Iaveris | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 10 | タイスト・ハイノネン | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 11 | カルロス・トレレス | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 12 | ヘンドリック・ブロック | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 13 | ヴァクレフ・ブラーナ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 14 | ニコライ・エリザーロフ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 15 | ジョン・ハウグランド | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | グレッグ・カー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
マニファクチャラー・チャンピオンシップ
[編集]| 順位 | マニファクチャラー | イベント | 総ポイント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
GRC |
NZL |
FIN |
CAN |
ITA |
FRA |
GBR |
CIV | |||
| 1 | 16 | 16 | 18 | - | 18 | 18 | (16) | 18 | (12) | - | 18 | - | 122 | |
| 2 | - | (8) | 14 | 18 | 17 | (6) | 14 | 17 | - | - | 16 | 12 | 108 | |
| 3 | 14 | 12 | - | 15 | - | - | 18 | - | 16 | 12 | 5 | - | 92 | |
| 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 11 | - | 65 | |
| 5 | - | - | 16 | - | - | - | 10 | 12 | - | 10 | - | 10 | 58 | |
| 6 | - | 13 | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 49 | |
| 7 | 11 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 17 | - | - | 41 | |
| 8 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 35 | |
| 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | - | - | 32 | |
| 10 | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 31 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 8 | 22 | |
| 12 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
| 15 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 16 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 18 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 20 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 総合順位 | グループ順位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 16 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 15 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
| 6 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - |
| 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - |
| 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - |
| 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
外部リンク
[編集]