加利福尼亞州第二國會選區
外观
| 加利福尼亞州第二国会选区 | |||
|---|---|---|---|
| 美国国会选区 | |||
2023年起的地區邊界互動地圖 (用於2022年選舉) | |||
| 国家/地区 | 美國 | ||
| 所在行政区 | 加利福尼亚州 | ||
| 类型 | 美國國會選區[*] | ||
| 人口數量 | 747,410(2022) | ||
| 現有美国国会选区 | |||
| 席次數量 | 1 | ||
| 议员 |
| ||
| 库克党派投票指数 | D+23[1] | ||
| 种族分布 | |||
| 收入中位数 | $92,721[2] | ||
加利福尼亞州第二國會選區(英語:California's 2nd congressional district)覆蓋加利福尼亚州中北部地區,當中包括蒂黑马县、三一縣、科卢萨县、格伦县、沙斯塔县、尤巴縣、锡斯基尤县和薩特縣的全部和布尤特縣和優洛縣的一部。
選區議員列表
[编辑]選舉結果
[编辑]2022
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 賈里德·哈夫曼 (時任) | 229,720 | 74.4 | |
| 共和党 | 道格拉斯·布勞爾 | 79,029 | 25.6 | |
| 合计 | 308,749 | 100 | ||
| 民主党保持既有席位 | ||||
2024
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 賈里德·哈夫曼 (時任) | 272,883 | 71.9 | |
| 共和党 | 克里斯·庫隆布 | 106,734 | 28.1 | |
| 合计 | 379,617 | 100 | ||
| 民主党保持既有席位 | ||||
