加利福尼亞州第三國會選區
外观
| 加利福尼亞州第三国会选区 | |||
|---|---|---|---|
| 美国国会选区 | |||
2023年起的地區邊界互動地圖 (用於2022年選舉) | |||
| 国家/地区 | 美國 | ||
| 所在行政区 | 加利福尼亚州 | ||
| 坐标 | 38°54′N 122°00′W / 38.9°N 122°W | ||
| 类型 | 美國國會選區[*] | ||
| 人口數量 | 773,866(2022) | ||
| 現有美国国会选区 | |||
| 席次數量 | 1 | ||
| 议员 |
| ||
| 库克党派投票指数 | R+4[1] | ||
| 种族分布 | |||
| 收入中位数 | $98,689[2] | ||
加利福尼亞州第三國會選區(英語:California's 3rd congressional district)覆蓋加州東部地區,當中包括薩克拉門托縣、索拉诺县、阿爾派恩縣、阿默多县和卡拉韦拉斯县的一部份。
選區議員列表
[编辑]選舉結果
[编辑]2022
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 共和党 | 凱文·基利 | 181,438 | 53.6 | ||
| 民主党 | 克米特·瓊斯 | 156,761 | 46.4 | ||
| 合计 | 338,199 | 100 | |||
| 共和黨胜出(新议席) | |||||
2024
[编辑]| 党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | 凱文·基利 (時任) | 234,246 | 55.5 | |
| 民主党 | 傑西卡·莫爾斯 | 188,067 | 44.5 | |
| 合计 | 422,313 | 100 | ||
| 共和党保持既有席位 | ||||
參考文獻
[编辑]- ^ 2022 Cook PVI: District Map and List. Cook Political Report. [2023-01-10]. (原始内容存档于2022-12-27) (英语).
- ^ My Congressional District: Congressional District 3 (118th Congress), California. United States Census Bureau. [2023-10-11]. (原始内容存档于2021-06-28).
