Чэле-Энамонда
Выгляд
| Камуна | |||
| Чэле-Энамонда | |||
|---|---|---|---|
| Celle Enomondo | |||
|
|||
| 44°51′28″ пн. ш. 8°07′29″ у. д.HGЯO | |||
| Краіна |
|
||
| Рэгіён | П’емонт | ||
| Правінцыя | Асці | ||
| Гісторыя і геаграфія | |||
| Плошча | 6 км² | ||
| Вышыня цэнтра | 234 м | ||
| Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||
| Насельніцтва | |||
| Насельніцтва | 468 чалавек (2008) | ||
| Шчыльнасць | 85 чал./км² | ||
| Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||
| Тэлефонны код | 0141 | ||
| Паштовы індэкс | 14010 | ||
| Аўтамабільны код | AT | ||
| Код ISTAT | 05034 | ||
| Іншае | |||
| Мэр камуны | Walter Vercelli | ||
| comune.celleenomondo.at.it (італ.) | |||
| Паказаць/схаваць карты | |||
Чэле-Энамонда (італ.: Celle Enomondo) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне П’емонт, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру Асці.
Насельніцтва складае 468 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае 85 чал./км². Займае плошчу 6 км². Паштовы індэкс — 14010. Тэлефонны код — 0141.
Заступнікам населенага пункта лічыцца святы Рох.