Санта-Сафія
Выгляд
| Камуна | |||
| Санта-Сафія | |||
|---|---|---|---|
| Santa Sofia | |||
|
|||
| 43°57′ пн. ш. 11°54′ у. д.HGЯO | |||
| Краіна |
|
||
| Рэгіён | Эмілія-Раманья | ||
| Правінцыя | Фарлі-Чэзена | ||
| Гісторыя і геаграфія | |||
| Плошча | 149 км² | ||
| Вышыня цэнтра | 257 м | ||
| Часавы пояс | UTC+1, летам UTC+2 | ||
| Насельніцтва | |||
| Насельніцтва | 4238 чалавек (2008) | ||
| Шчыльнасць | 29 чал./км² | ||
| Лічбавыя ідэнтыфікатары | |||
| Тэлефонны код | 0543 | ||
| Паштовы індэкс | 47018 | ||
| Аўтамабільны код | FC | ||
| Код ISTAT | 040043 | ||
| Іншае | |||
| Мэр камуны | Flavio Foietta | ||
|
|
|||
| comune.santa-sofia.fo.it (італ.) | |||
| Паказаць/схаваць карты | |||
Санта-Сафія (італ.: Santa Sofia) — камуна ў Італіі, размяшчаецца ў рэгіёне Эмілія-Раманья, падпарадкоўваецца адміністрацыйнаму цэнтру Фарлі-Чэзена.
Насельніцтва складае 4238 чалавек (2008 г.), шчыльнасць насельніцтва складае 29 чал./км². Займае плошчу 149 км². Паштовы індэкс — 47018. Тэлефонны код — 0543.
Заступнікам населенага пункта лічыцца святы Заступнікам населенага пункта лічыцца святы Santa Lucia da Siracusa.
Дэмаграфія
[правіць | правіць зыходнік]Дынаміка насельніцтва:
