模板:香港条目统计表
外观
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
优良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
乙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
丙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
初 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,846 |
小作品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,158 |
特色列表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
列表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
动态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
分类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 |
消歧义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
文件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
主题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
专题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
未评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,211 |
合计 | 47 | 143 | 426 | 1,264 | 133 | 1,088 | 6,824 | 9,811 |
质量指数 (?) | Σ=7,155 | σ=1.9 | ||||||
2025-04-30 19:35:03 (UTC) |