XL Bermuda Open 2004
Erscheinungsbild
| XL Bermuda Open 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 19.4.2004 – 25.4.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Bermuda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/23Q/16D/4DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 100.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Alec Anderson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Ed Hardisty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 63 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | r | 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)