Wilfried David
| Zur Person | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiger Name | Wilfried David | ||||||||
| Geburtsdatum | 22. Februar 1946 | ||||||||
| Sterbedatum | 15. Juni 2015 | ||||||||
| Nation | |||||||||
| Disziplin | Straße | ||||||||
| Internationale Team(s) | |||||||||
| 1968–1970 1971–1972 1973–1975 1976 |
Flandria Peugeot-BP-Michelin Flandria Ijsboerke-Colnago | ||||||||
| Wichtigste Erfolge | |||||||||
| |||||||||
| Letzte Aktualisierung: 23. November 2022 | |||||||||
| Grand Tour | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DNF | 27 | – | DNF | 41 | 74 | DNF | DNF | – |
| Monument | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mailand–Sanremo | 104 | – | 68 | – | – | – | – | -- | – |
| Flandern-Rundfahrt | – | – | – | – | 23 | – | 25 | 24 | – |
| Paris–Roubaix | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – |
| Lüttich–Bastogne–Lüttich | 40 | – | – | – | – | 22 | – | 13 | – |
| Lombardei-Rundfahrt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Wilfried David in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
- Wilfried David in der Datenbank von Radsportseiten.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ dar: Brand in café in Ruddervoorde niet aangestoken. In: De Standaard. 13. Dezember 2011, abgerufen am 23. Juni 2015 (niederländisch).
- ↑ Bieke Cornillie: Collega-wielrenners nemen afscheid van Wilfried David en echtgenote Sonja. HLN.BE, 20. Juni 2015, abgerufen am 21. Juni 2015.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | David, Wilfried |
| KURZBESCHREIBUNG | belgischer Radrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 22. Februar 1946 |
| GEBURTSORT | Brügge, Provinz Westflandern, Belgien |
| STERBEDATUM | 15. Juni 2015 |
| STERBEORT | Wingene, Provinz Westflandern, Belgien |