Welsh Open 2023
Wygląd
| ||||
| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
62 | |||
Welsh Open 2023 – jedenasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2023 roku w Venue Cymru w Llandudno (Walia)[1].
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]| Nagroda | |
|---|---|
| Zwycięzca | 80 000 £ |
| Finalista | 35 000 £ |
| Półfinalista | 17 500 £ |
| Ćwierćfinalista | 11 000 £ |
| Runda 2 | 7 500 £ |
| Runda 1 | 4 000 £ |
| Ostatnia 64. | 3 000 £ |
| Najwyższy break | 5 000 £ |
| Łączna pula nagród[2] | 427 000 £ |
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]Fazy wstępne
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
| Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||||
| Joe Perry | 1 | |||||||||||||||||
| Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| Liam Davies | 0 | |||||||||||||||||
| Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| Robbie Williams | 0 | |||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 4 | |||||||||||||||||
| Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
| Andy Lee | 2 | |||||||||||||||||
| Stuart Carrington | 0 | |||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 4 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 2 | |||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 4 | |||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 4 | |||||||||||||||||
| Pang Junxu | 5 | |||||||||||||||||
| Hammad Miah | 2 | |||||||||||||||||
| Aaron Hill | 4 | |||||||||||||||||
| Aaron Hill | 1 | |||||||||||||||||
| Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 2 | |||||||||||||||||
| Pang Junxu | 4 | |||||||||||||||||
| Jak Jones | 2 | |||||||||||||||||
| Julien Leclercq | 4 | |||||||||||||||||
| Jordan Brown | 2 | |||||||||||||||||
| Julien Leclercq | 2 | |||||||||||||||||
| Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
| Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
| Mark Williams | 3 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| Louis Heathcote | 2 | |||||||||||||||||
| Judd Trump | 2 | |||||||||||||||||
| Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| Matthew Selt | 1 | |||||||||||||||||
| Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
| Daniel Wells | 1 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| Peng Yisong | 1 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 2 | |||||||||||||||||
| Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 2 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||
| Yuan Sijun | 0 | |||||||||||||||||
| David Lilley | 4 | |||||||||||||||||
| Ricky Walden | 1 | |||||||||||||||||
| David Lilley | 2 | |||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| Ryan Thomerson | 0 | |||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 1 | |||||||||||||||||
| Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
| Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 1 | |||||||||||||||||
| Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
| Dominic Dale | 1 | |||||||||||||||||
| Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||
| Neil Robertson | 0 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| Si Jiahui | 3 | |||||||||||||||||
| Mark Selby | 2 | |||||||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| Dean Young | 2 | |||||||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | 1 | |||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
| Ben Woollaston | 0 | |||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 3 | |||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||||
| Ken Doherty | 1 | |||||||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 1 | |||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||
| Ding Junhui | 0 | |||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 1 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 0 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| Luca Brecel | 2 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| Andy Hicks | 4 | |||||||||||||||||
| Wu Yize | 3 | |||||||||||||||||
| Andy Hicks | 1 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| Mitchell Mann | 1 | |||||||||||||||||
| Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | |||||||||||||||
| John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| Martin Gould | 0 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| Sanderson Lam | 3 | |||||||||||||||||
| Mohamed Ibrahim | 2 | |||||||||||||||||
| Sanderson Lam | 4 | |||||||||||||||||
| John Higgins | 1 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| Jimmy White | 2 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
| Allister Carter | 2 | |||||||||||||||||
| Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| Ian Martin | 1 | |||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 5 | |||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 0 | |||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 2 | |||||||||||||||||
| David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
| David Gilbert | 3 | |||||||||||||||||
| Ben Mertens | 4 | |||||||||||||||||
| Ben Mertens | 4 | |||||||||||||||||
| Jackson Page | 2 | |||||||||||||||||
| Ben Mertens | 0 | |||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 3 | |||||||||||||||||
| Rod Lawler | 4 | |||||||||||||||||
| Rod Lawler | 0 | |||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
| Ross Muir | 3 | |||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Fazy finałowe
| Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | Półfinały Do 6 frame’ów | Finał Do 9 frame’ów | |||||||||||
| Joe O’Connor | 4 | ||||||||||||
| Pang Junxu | 5 | ||||||||||||
| Pang Junxu | 3 | ||||||||||||
| Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||
| Yuan Sijun | 0 | ||||||||||||
| Shaun Murphy | 7 | ||||||||||||
| Robert Milkins | 9 | ||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | ||||||||||||
| Mark Allen | 1 | ||||||||||||
| Robert Milkins | 6 | ||||||||||||
| Tian Pengfei | 2 | ||||||||||||
| Tian Pengfei | 5 | ||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 0 | ||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Do 9 wygranych frame’ów Venue Cymru, Llandudno, Sędzia: | ||
| 7 – 9 | ||
| Sesja popołudniowa: 61–58 (Murphy 60, Milkins 58), 62–25, 47–67, 70–28, 7–116 (66), 58–68 (Murphy 58), 27–66, 111–6 (68) Sesja wieczorna: 19–71 (55), 99–0 (70), 62–69 (62), 5–72 (60), 65–16 (64), 0–75 (64), 114–0 (114), 11–72 (64) | ||
| 114 | Najwyższy break | 66 |
| 1 | Breaki stupunktowe | – |
| 6 | Breaki notowane | 7 |
Breaki stupunktowe turnieju
[edytuj | edytuj kod]Suma: 48[3]
- 147, 145, 134, 114, 102, 100
Shaun Murphy - 142, 113, 110
David Gilbert - 138
Jack Lisowski - 137, 115, 109
Robert Milkins - 135, 112, 101
John Higgins - 134, 114
David Lilley - 133, 102, 100
Hossein Vafaei - 133
Marco Fu - 131, 105
Jackson Page - 130
Ben Mertens - 129
Neil Robertson - 125, 116
Robbie Williams - 124, 124
Mark Selby - 124
Allister Carter - 124
Pang Junxu - 122
Mark Williams - 122
Liam Davies - 114
Sanderson Lam - 108, 100
Ronnie O’Sullivan - 108
Joe O’Connor - 107
Joe Perry - 105, 101
Mark Allen - 105
Si Jiahui - 104
Asjad Iqbal - 102
Andy Lee - 102
Wu Yize - 101
Daniel Wells - 100
Luca Brecel - 100
Yuan Sijun
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Mecze zostały rozegrane w dniach 11–13 stycznia w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 frame’ów (pary nr. 1, 3, 4, 5, 12, 16, 17, 21, 28, 32, 33, 37, 39, 44, 48, 49, 53, 58, 60 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.
Breaki stupunktowe kwalifikacji
[edytuj | edytuj kod]Suma: 14[4]
- 142
Elliot Slessor - 139
Stephen Maguire - 138, 108
Ricky Walden - 136
Ben Woollaston - 127
Sam Craigie - 117
Martin Gould - 112
Scott Donaldson - 105
Jak Jones - 104
Andrew Pagett - 102
Daniel Wells - 102
Mitchell Mann - 100
Fergal O’Brien - 100
Steven Hallworth
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ wst.tv: Welsh Open 2023. World Snooker Tour. [dostęp 2022-12-22]. (ang.).
- ↑ Marcin Kutz: Nagrody finansowe/punkty na Welsh Open 2023. snookerworld.pl. [dostęp 2025-08-17].
- ↑ BetVictor Welsh Open 2023 [online], livescores.worldsnookerdata.com [dostęp 2023-02-16] (ang.).
- ↑ BetVictor Welsh Open 2023 Qualifiers [online], livescores.worldsnookerdata.com [dostęp 2023-02-13] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Welsh Open 2023 — wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2025-08-17]. (ang.).
- Welsh Open 2023 — wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2025-08-17]. (ang.).
- Marcin Kutz: Welsh Open 2023 — wyniki na stronie SnookerWorld.pl (archiwalny). SnookerWorld.pl. [dostęp 2025-08-17].
