WTA Championships 2001
Erscheinungsbild
| WTA Championships 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 30.10.2001 – 4.11.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WTA Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | München | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | WTA Tour Championships | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Hallenturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Teppich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 16E/8D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 3.000.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Georgina Clark | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 9. Oktober 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | w. | o. | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | r | |||||||||||
| 6 | 63 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||