W60 Changsha 2019
Erscheinungsbild
| W60 Changsha 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 2.–8.9.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Tennis Federation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Changsha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | W60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 60.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | WC | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 6 | 3 | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | Q | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Q | 6 | 6 | PR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 3 | 4 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | PR | 6 | 6 | PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Q | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Q | 3 | 4 | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Q | 7 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 64 | 4r | Q | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | WC | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Q | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | WC | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | WC | 6 | 6 | WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | Q | 7 | 6 | Q | 66 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 6 | 4 | 4 | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Q | 0 | 6 | 6 | Q | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0r | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 61 | 10 | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | w | o | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- W60 Changsha 2019 (englisch) auf der ITF-Homepage