Varatges
Aparença
| Varages (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Var | ||||
| Districte | Districte de Brinhòla | ||||
| Cantó | Cantó de Barjòus | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.177 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 35,11 km² | ||||
| Altitud | 259 m-573 m-396 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 83670 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | varages.fr | ||||
Varatge[1] (en francès Varages) és un municipi francès situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 829 | 772 | 766 | 902 | 880 | 1.059 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Michel Partage | |
| 2008- | Christian Blanc |
Referències
[modifica]- ↑ Forma adoptada per la viquipèdia occitana
