Valloriate
Come che se vede
| Valloriate (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Cùneo | ||||
| Capitałe | Valloriate (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 96 (2023) | ||||
| Densità | 5,66 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 16,96 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 785 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 12010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CN | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0171 | ||||
| ID ISTAT | 004235 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L631 | ||||
| Sito web | comune.valloriate.cn.it | ||||
|
| |||||
Valloriate el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Valloriate
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 238163072 · GND (DE) 7609727-4 · WorldCat Identities (EN) 238163072 |
|---|
