Val Rezzo
Aspetto
| Val Rezzo comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | stemma Como | |
| Coordinate | 46°04′00″N 9°07′00″E | |
| Altitudine | 1 044 m s.l.m. | |
| Superficie | 6 km² | |
| Crestiàne | 217 | |
| Denzetà | 36 cr./km² | |
| Comune 'nzeccate | Bogno (Svizzere), Carlazzo, Cavargna, Certara (Svizzere), Cimadera (Svizzere), Corrido, Porlezza, San Nazzaro Val Cavargna, Valsolda | |
| CAP | 22010 | |
| Prefisse | 0344 | |
| Codece ISTAT | 013233 | |
| Cod. catastale | H259 | |
| Site istituzionale | ||
Val Rezzo éte 'nu comune tagliáne de 217 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Como
- Pàggene cu le mappe
