User:Maincomb/O5
Appearance
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
WD-Item | OKZ | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Area |
---|---|---|---|---|---|---|
Q94949665 | 06229 | Abstetten | locality and cadastral municipality in Tulln district | cadastral municipality of Austria former municipality of Austria Ortschaft |
Sieghartskirchen | |
Q98060104 | 12147 | Ach | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Feldkirchen an der Donau | |
Q97640865 | 01189 | Achleiten | Ortschaft | Neumarkt im Mühlkreis | ||
Q98019332 | 10231 | Achleiten | locality in Perg District | Ortschaft | Sankt Nikola an der Donau | |
Q98097741 | 11194 | Adsdorf | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Sankt Martin im Mühlkreis | |
Q98062813 | 12194 | Affenberg | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Haibach im Mühlkreis | |
Q98058012 | 12084 | Affetschlag | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Bad Leonfelden | |
Q94953946 | 03366 | Aggsbach | locality in the municipality Furth an der Triesting in Lower Austria | Ortschaft Rotte |
Furth an der Triesting | |
Q94957087 | 06944 | Aggsbach | locality in Zwettl District | Ortschaft locality |
Rappottenstein | |
Q95582950 | 04945 | Aggsbach-Dorf | locality and cadastral community in Melk District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Schönbühel-Aggsbach | |
Q97390586 | 07993 | Aham | locality in Eferding District | Ortschaft | Alkoven | |
Q96250363 | 06098 | Ahornleiten | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Sankt Georgen an der Leys | |
Q83791421 | 01652 | Aich | Ortschaft | Sankt Veit an der Glan | ||
Q98051878 | 12030 | Aich | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Alberndorf in der Riedmark | |
Q95115950 | 04531 | Aichberg | locality in Melk District | Ortschaft | Dunkelsteinerwald | |
Q95482710 | 04689 | Aichen | locality in Melk District | Ortschaft | Mank | |
Q94937254 | 05884 | Aigen | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Pyhra | |
Q97589693 | 08188 | Aigen | locality in Eferding District | Ortschaft | Scharten | |
Q98058687 | 12117 | Aigen | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Engerwitzdorf | |
Q97768084 | 08391 | Aist | locality in Freistadt District | Ortschaft | Pregarten | |
Q98000178 | 10145 | Aist | locality in Perg District | Ortschaft | Naarn im Machlande | |
Q98000293 | 10202 | Aistbergthal | locality in Perg District | Ortschaft | Ried in der Riedmark | |
Q98039469 | 10262 | Aisting | locality in Perg District | Ortschaft | Schwertberg | |
Q98086898 | 10991 | Albenödt | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Kollerschlag | |
Q98094168 | 11105 | Albernberg | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Pfarrkirchen im Mühlkreis | |
Q98069039 | 12321 | Albrechtschlag | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Sonnberg im Mühlkreis | |
Q95690778 | 16764 | Alkus | Ortschaft | Ainet | ||
Q98068759 | 12294 | Allhut | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Reichenthal | |
Q97819804 | 17665 | Almblick | Ortschaft | Schönau im Mühlkreis | ||
Q96330209 | 01577 | Almen | locality in Wiener Neustadt District | Ortschaft | Bad Schönau | |
Q94778601 | 05691 | Almerberg | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Neustift-Innermanzing | |
Q98054864 | 12032 | Almesberg | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Alberndorf in der Riedmark | |
Q98098239 | 11216 | Almesberg | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Sankt Oswald bei Haslach | |
Q94950715 | 06390 | Alt-Dietmanns | locality in Waidhofen an der Thaya District | Ortschaft | Dietmanns | |
Q98072554 | 14422 | Alt-Hadersdorf | locality in Bruck-Mürzzuschlag District | Ortschaft | Sankt Lorenzen im Mürztal | |
Q95994096 | 03586 | Alt-Nagelberg | locality in Gmünd District | Ortschaft | Brand-Nagelberg | |
Q97589264 | 08154 | Altau | locality in Eferding District | Ortschaft | Pupping | |
Q98062914 | 12283 | Altenbergerstraße | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Haibach im Mühlkreis | |
Q95585456 | 04960 | Altendorf | locality in Melk District | Ortschaft | Texingtal | |
Q98103541 | 11264 | Altendorf | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Sarleinsbach | |
Q96250365 | 06128 | Altenhof | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Steinakirchen am Forst | |
Q95483104 | 04690 | Altenhofen | locality in Mank, Melk District | Ortschaft | Mank | |
Q95573127 | 04844 | Altenhofen | locality in Sankt Leonhard, Melk District | Ortschaft | Sankt Leonhard am Forst | |
Q98103887 | 11265 | Altenhofen | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Sarleinsbach | |
Q83651313 | 01653 | Altglandorf | village Ortschaft |
Sankt Veit an der Glan | ||
Q98063216 | 12200 | Althellmonsödt | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Hellmonsödt | |
Q91615294 | 06523 | Altwaidhofen | locality and cadastral community in Waidhofen/Thaya District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Waidhofen an der Thaya | |
Q97621021 | 17650 | Am Berg | Ortschaft | Lasberg | ||
Q97819825 | 17666 | Am Berg | Ortschaft | Schönau im Mühlkreis | ||
Q98039553 | 10261 | Am Dachsberg | locality in Perg District | Ortschaft | Schwertberg | |
Q98020618 | 17704 | Am Sonnenhang | locality in Perg District | Ortschaft | Sankt Thomas am Blasenstein | |
Q98058725 | 12118 | Amberg | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Engerwitzdorf | |
Q98060318 | 12177 | Amberg | locality in Gramastetten, Urfahr-Umgebung District, Upper Austria | Ortschaft dispersed settlement |
Gramastetten | |
Q96250369 | 06043 | Ameishaufen | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Purgstall an der Erlauf | |
Q98091031 | 11027 | Amersdorf | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Niederkappel | |
Q96250375 | 06129 | Amesbach | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Steinakirchen am Forst | |
Q98069122 | 12336 | Amesberg | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Vorderweißenbach | |
Q98094214 | 11107 | Amesedt | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Pfarrkirchen im Mühlkreis | |
Q98066908 | 12248 | Amesschlag | locality in Oberneukirchen, Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Oberneukirchen | |
Q97577343 | 08119 | Andrichsberg | locality in Eferding District | Ortschaft | Prambachkirchen | |
Q94949686 | 03691 | Anger | locality in Gmünd District | Ortschaft | Sankt Martin | |
Q98060321 | 12178 | Anger | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Gramastetten | |
Q95495120 | 04804 | Annagschmais | locality in Melk District | Ortschaft | Pöggstall | |
Q94954072 | 17490 | Antenfeinhöfe | locality in Zwettl District | Ortschaft | Groß Gerungs | |
Q95483291 | 04691 | Anzenbach | locality in Melk District | Ortschaft | Mank | |
Q95585370 | 04992 | Anzenberg | locality in Melk District | Ortschaft | Zelking-Matzleinsdorf | |
Q98000388 | 10204 | Anzendorf | locality in Perg District | Ortschaft | Ried in der Riedmark | |
Q98066413 | 12208 | Anzing | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Herzogsdorf | |
Q98097766 | 11196 | Anzing | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Sankt Martin im Mühlkreis | |
Q95573134 | 04920 | Apfaltersbach | locality in Melk District | Ortschaft | Sankt Leonhard am Forst | |
Q98086027 | 10985 | Apfelsbach | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Kleinzell im Mühlkreis | |
Q97768246 | 08405 | Apfoltern | locality in Freistadt District | Ortschaft | Rainbach im Mühlkreis | |
Q95585375 | 04993 | Arb | locality in Melk District | Ortschaft | Zelking-Matzleinsdorf | |
Q98096882 | 10881 | Arbesberg | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Rohrbach-Berg | |
Q83366910 | 01359 | Arndorf | in Sankt Veit/Glan District | Ortschaft | Sankt Veit an der Glan | |
Q94957132 | 06945 | Arnreith | locality in Zwettl District | Ortschaft | Rappottenstein | |
Q95474735 | 04651 | Artlehen | locality in Melk District | Ortschaft | Kirnberg an der Mank | |
Q98072206 | 15959 | Arzbach | Ortschaft | Neuberg an der Mürz | ||
Q98066811 | 12242 | Asberg | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Lichtenberg | |
Q94758150 | 05585 | Aschberg | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Kirchstetten | |
Q94778612 | 05692 | Aschberg | locality in Neustift-Innermanzing, Sankt Pölten District | Ortschaft | Neustift-Innermanzing | |
Q98086978 | 11003 | Atzesberg | locality in Lembach, Rohrbach District | Ortschaft | Lembach im Mühlkreis | |
Q98094221 | 11108 | Atzgersdorf | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Pfarrkirchen im Mühlkreis | |
Q95575381 | 04845 | Au | locality in Melk District | Ortschaft | Sankt Leonhard am Forst | |
Q97460594 | 08032 | Au | locality in Eferding District | Ortschaft | Haibach ob der Donau | |
Q97644243 | 01190 | Au | Ortschaft | Neumarkt im Mühlkreis | ||
Q98058739 | 12119 | Au | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Engerwitzdorf | |
Q98060106 | 12148 | Au | locality in Feldkirchen an der Donau, Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Feldkirchen an der Donau | |
Q98083749 | 10934 | Au | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Hofkirchen im Mühlkreis | |
Q97589268 | 08155 | Au bei Brandstatt | locality in Eferding District | Ortschaft | Pupping | |
Q97589270 | 08156 | Au bei hohen Steg | locality in Eferding District | Ortschaft | Pupping | |
Q98060107 | 12149 | Audorf | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Feldkirchen an der Donau | |
Q98063587 | 12201 | Auedt | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Hellmonsödt | |
Q98103894 | 11266 | Auerbach | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Sarleinsbach | |
Q95495444 | 17680 | Auhof | locality in Melk District | Ortschaft | Pöggstall | |
Q97589278 | 01492 | Auhof | Ortschaft | Pupping | ||
Q97456770 | 08017 | Aumühle | locality in Eferding District | Ortschaft | Fraham | |
Q98096875 | 11183 | Autengrub | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Rohrbach-Berg | |
Q94995247 | 04416 | Außerhalbach | locality in Lilienfeld District | Ortschaft | Kleinzell | |
Q98083593 | 10925 | Außerhötzendorf | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Hörbich | |
Q94778722 | 05693 | Außermanzing | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Neustift-Innermanzing | |
Q95474888 | 04652 | Außerreith | locality in Melk District | Ortschaft | Kirnberg an der Mank | |
Q83383897 | 01360 | Baardorf | Ortschaft | Sankt Veit an der Glan | ||
Q95585459 | 17260 | Bach | locality in Melk District | Ortschaft | Texingtal | |
Q96250446 | 06099 | Bach | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Sankt Georgen an der Leys | |
Q97460595 | 08033 | Bach | locality in Eferding District | Ortschaft | Haibach ob der Donau | |
Q98058796 | 12121 | Bach | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Engerwitzdorf | |
Q98107971 | 13190 | Bachmannsberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | Bachmanning | |
Q98060108 | 12158 | Bad Mühllacken | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft village |
Feldkirchen an der Donau | |
Q94948827 | 03298 | Baichberg | locality in Amstetten District | Ortschaft | Sonntagberg | |
Q83741638 | 01654 | Baiersdorf | Ortschaft | Sankt Veit an der Glan | ||
Q98101676 | 11247 | Bairach | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Sankt Ulrich im Mühlkreis | |
Q94779048 | 05694 | Barbaraholz | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Neustift-Innermanzing | |
Q94733968 | 05391 | Bauland | locality in St. Pölten District | Ortschaft | Böheimkirchen | |
Q95564549 | 04882 | Baulanden | locality in Melk District | Ortschaft | Ruprechtshofen | |
Q94942041 | 05885 | Baumgarten | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Pyhra | |
Q97577637 | 08120 | Baumgarten | locality in Eferding District | Ortschaft | Prambachkirchen | |
Q97644271 | 08361 | Baumgarten | locality in Freistadt District | Ortschaft | Neumarkt im Mühlkreis | |
Q98062995 | 12287 | Baumgarten | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Haibach im Mühlkreis | |
Q95486659 | 04775 | Baumgartenberg | locality in Melk District | Ortschaft | Nöchling | |
Q98073221 | 11296 | Baureith | village in Aigen-Schlägl, Austria | village Ortschaft |
Aigen-Schlägl | |
Q96250505 | 06178 | Bauxberg | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Wieselburg-Land | |
Q98054928 | 12033 | Berbersdorf | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Alberndorf in der Riedmark | |
Q96250507 | 06159 | Berg | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Wang | |
Q97460598 | 08034 | Berg | locality in Eferding District | Ortschaft | Haibach ob der Donau | |
Q97618014 | 08262 | Berg | locality in Freistadt District | Ortschaft | Hirschbach im Mühlkreis | |
Q98094224 | 11109 | Berg bei Hamet | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Pfarrkirchen im Mühlkreis | |
Q98094543 | 11137 | Berg bei Mairing | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Putzleinsdorf | |
Q97591948 | 08200 | Bergern | locality in Eferding District | Ortschaft | Stroheim | |
Q95495694 | 17683 | Bergern bei Würnsdorf | locality in Melk District | Ortschaft | Pöggstall | |
Q97645259 | 03003 | Bergerriedl | locality in Freistadt District | Ortschaft | Pierbach | |
Q97391447 | 07996 | Bergham | locality in Eferding District | Ortschaft | Alkoven | |
Q94769915 | 05660 | Berging | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Neulengbach | |
Q96250511 | 06179 | Berging | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Wieselburg-Land | |
Q98093090 | 11085 | Berging | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Peilstein im Mühlviertel | |
Q96250516 | 06033 | Bergrotte | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Puchenstuben | |
Q98020640 | 17705 | Bergweg | Ortschaft | Sankt Thomas am Blasenstein | ||
Q98092306 | 11064 | Berlesreith | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Oepping | |
Q97385616 | 01499 | Bernaich | Ortschaft | Sankt Georgen am Längsee | ||
Q94995142 | 17383 | Bernau | locality in Lilienfeld District | Ortschaft | Hainfeld | |
Q95116170 | 04532 | Besenbuch | locality in Melk District | Ortschaft | Dunkelsteinerwald | |
Q856760 | 16817 | Bichl | village in the municipality of Matrei in Osttirol, Austria | village Ortschaft statistical territorial entity |
Matrei in Osttirol | |
Q856761 | 16857 | Bichl | village in the municipality of Prägraten, Tyrol, Austria | Ortschaft | Prägraten am Großvenediger | |
Q96250517 | 06100 | Bichl | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Sankt Georgen an der Leys | |
Q857737 | 14831 | Bierbaum an der Safen | locality and cadastral municipality in Hartberg-Fürstenfeld District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Bad Blumau | |
Q97591957 | 08201 | Birihub | locality in Eferding District | Ortschaft | Stroheim | |
Q865764 | 00331 | Birnbaum (municipality Lesachtal) | village in Lesachtal, Austria | village Ortschaft |
Lesachtal | |
Q95116558 | 04533 | Bittersbach | locality in Melk District | Ortschaft | Dunkelsteinerwald | |
Q98063017 | 12313 | Blaßberg | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Haibach im Mühlkreis | |
Q94734066 | 05392 | Blindorf | locality in Böheimkirchen, Sankt Pölten District | Ortschaft | Böheimkirchen | |
Q83800888 | 01655 | Blintendorf | Ortschaft | Sankt Veit an der Glan | ||
Q96330554 | 06604 | Blumau | locality in Wiener Neustadt District | Ortschaft | Hollenthon | |
Q888810 | 16858 | Bobojach | settlement in the municipality of Prägraten, Tyrol (Austria) | Ortschaft | Prägraten am Großvenediger | |
Q889494 | 10060 | Bodendorf | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Katsdorf | ||
Q95483442 | 04693 | Bodendorf | locality in Melk District | Ortschaft | Mank | |
Q96250520 | 06180 | Bodensdorf | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Wieselburg-Land | |
Q854957 | 00103 | Bonisdorf | locality and cadastral community in Jennersdorf District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Neuhaus am Klausenbach | |
Q95119672 | 17746 | Brand | Ortschaft | Hofamt Priel | ||
Q897864 | 14297 | Brandenau | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Taxenbach | ||
Q96250524 | 06035 | Brandgegend | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Puchenstuben | |
Q96250527 | 06130 | Brandstatt | hamlet near Steinakirchen am Forst, Lower Austria | Ortschaft | Steinakirchen am Forst | |
Q97589280 | 08157 | Brandstatt | locality in Eferding District | Ortschaft | Pupping | |
Q98048561 | 11955 | Brandstatt | locality in Steyr-Land District | Ortschaft | Rohr im Kremstal | |
Q95576112 | 04846 | Brandstatt bei Au | locality in Melk District | Ortschaft | Sankt Leonhard am Forst | |
Q95576188 | 04847 | Brandstatt bei Oed | locality in Melk District | Ortschaft | Sankt Leonhard am Forst | |
Q96250531 | 06181 | Brandstetten | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Wieselburg-Land | |
Q95451242 | 04607 | Braunöd | locality in Melk District | Ortschaft | Kilb | |
Q97589733 | 08189 | Breitenaich | locality in Eferding District | Ortschaft | Scharten | |
Q906067 | 13437 | Breitenau | locality in Wels-Land District, Upper Austria | village Ortschaft |
Pennewang | |
Q96323883 | 11903 | Breitenau | locality in Steyr-Land District | Ortschaft | Gaflenz | |
Q94949699 | 03692 | Breitenberg | locality in Gmünd District | Ortschaft | Sankt Martin | |
Q97994616 | 10061 | Breitenbruck | locality in Perg District | Ortschaft | Katsdorf | |
Q98107586 | 15235 | Breitenbrunn | locality and cadastral municipality in Waldbach-Mönichwald in Hartberg-Fürstenfeld District | village Ortschaft |
Waldbach-Mönichwald | |
Q906310 | 03963 | Breiteneich | locality and cadastral community in Horn District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Horn | |
Q96250536 | 06182 | Breitenschollen | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Wieselburg-Land | |
Q85220180 | 03528 | Breitstetten | locality and cadastral municipality in Gänserndorf District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Leopoldsdorf im Marchfeld | |
Q95495935 | 04756 | Brennhof | locality in Melk District | Ortschaft | Pöggstall | |
Q95496171 | 17686 | Brennmühle | locality in Melk District | Ortschaft | Pöggstall | |
Q96250538 | 05931 | Brettl-Gaming | locality and cadastral community in Scheibbs District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Gaming | |
Q98107798 | 13178 | Brunngasse | locality in Wels-Land District | Ortschaft | Aichkirchen | |
Q98000165 | 10107 | Brunngraben | locality in Perg District | Ortschaft | Mauthausen | |
Q96250543 | 06183 | Brunning | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Wieselburg-Land | |
Q94943360 | 05831 | Brunnrotte | locality in St. Pölten District | Ortschaft | Schwarzenbach an der Pielach | |
Q98069130 | 12339 | Brunnwald | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Vorderweißenbach | |
Q95564619 | 04883 | Brunnwiesen | locality in Melk District | Ortschaft | Ruprechtshofen | |
Q98084119 | 10948 | Bräuerau | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Julbach | |
Q875039 | 00216 | Bubendorf im Burgenland | locality in Oberpullendorf District | village Ortschaft |
Pilgersdorf | 6.42 |
Q95113683 | 04503 | Buchgraben | locality in Melk District | Ortschaft | Bischofstetten | |
Q98000393 | 16503 | Buchholz | Ortschaft | Ried in der Riedmark | ||
Q98047475 | 11911 | Buchholz | locality in Steyr-Land District | Ortschaft | Garsten | |
Q98066418 | 12211 | Buchholz | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Herzogsdorf | |
Q97768085 | 08392 | Burbach | locality in Freistadt District | Ortschaft | Pregarten | |
Q875159 | 00258 | Burg | locality and cadastral community in Oberwart District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Hannersdorf | 5.38 |
Q852098 | 00031 | Burgauberg | locality in Güssing District | Ortschaft | Burgauberg-Neudauberg | |
Q96330801 | 06584 | Burgerschlag | locality in Wiener Neustadt District | Ortschaft | Hochneukirchen-Gschaidt | |
Q98058457 | 12087 | Burgfried | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Bad Leonfelden | |
Q94763539 | 05607 | Burgstall | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft Ortsteil |
Maria Anzbach | |
Q97607542 | 12856 | Burgstall | human settlement Ortschaft |
Regau | ||
Q95483897 | 04694 | Busendorf | locality in Melk District | Ortschaft | Mank | |
Q98058019 | 12086 | Böheimschlag | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Bad Leonfelden | |
Q98068765 | 12295 | Böhmdorf | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Reichenthal | |
Q95452022 | 04608 | Bühren | locality in Melk District | Ortschaft | Kilb | |
Q94949658 | 06345 | Chorherrn | locality and cadastral community in Tulln District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Tulbing | |
Q98094923 | 11138 | Daglesbach | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Putzleinsdorf | |
Q98074108 | 10851 | Daim | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Arnreit | |
Q98101460 | 11234 | Dambergschlag | Ortschaft | St. Stefan-Afiesl | ||
Q98090155 | 11010 | Damreith | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Lichtenau im Mühlkreis | |
Q95576283 | 04921 | Dangelsbach | locality in Melk District | Ortschaft | Sankt Leonhard am Forst | |
Q98000401 | 10206 | Danndorf | locality in Perg District | Ortschaft | Ried in der Riedmark | |
Q98093309 | 11086 | Danneredt | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Peilstein im Mühlviertel | |
Q98066649 | 12230 | Davidschlag | locality in Urfahr-Umgebung District, Austria | Ortschaft | Kirchschlag bei Linz | |
Q97985521 | 10030 | Deiming | locality in Perg District | Ortschaft | Baumgartenberg | |
Q97545059 | 08067 | Deinham | locality in Eferding District | Ortschaft | Hartkirchen | |
Q98073450 | 11298 | Diendorf | small settlement in Aigen-Schlägl, Austria | Rotte Ortschaft |
Aigen-Schlägl | |
Q98093330 | 11087 | Diendorf | locality in Peilstein im Mühlviertel, Rohrbach District | Ortschaft | Peilstein im Mühlviertel | |
Q98105798 | 11318 | Dietrichschlag | village in Ulrichsberg, Austria | village Ortschaft |
Ulrichsberg | |
Q877479 | 16074 | Dietzen | human settlement | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Halbenrain | |
Q97990607 | 10043 | Dimbachreith | locality in Perg District | Ortschaft | Dimbach | |
Q94953435 | 06454 | Dimling | locality in Waidhofen an der Thaya District | Ortschaft | Waidhofen an der Thaya | |
Q97644273 | 08362 | Dingdorf | locality in Freistadt District | Ortschaft | Neumarkt im Mühlkreis | |
Q96776708 | 14807 | Dirnbach | village in Austria | village Ortschaft |
Stainz bei Straden Straden |
|
Q97772345 | 08437 | Dirnberg | locality in Freistadt District | Ortschaft | Sankt Leonhard bei Freistadt | |
Q98107466 | 15157 | Dirnegg | locality in Hartberg-Fürstenfeld District | Ortschaft | Pinggau | |
Q87287560 | 03490 | Dobermannsdorf | locality and cadastral municipality in Gänserndorf District | cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Palterndorf-Dobermannsdorf | |
Q93352798 | 05598 | Dobersnigg | village, part of municipality Loich in Lower Austria | human settlement Ortschaft |
Loich | |
Q98072207 | 15941 | Dobrein | Ortschaft | Neuberg an der Mürz | ||
Q98083230 | 10915 | Dobring | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Helfenberg | |
Q98055965 | 12060 | Donach | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Altenberg bei Linz | |
Q97460600 | 08035 | Donauleiten | locality in Eferding District | Ortschaft | Haibach ob der Donau | |
Q96776795 | 16075 | Donnersdorf | village in Austria | village Ortschaft |
Halbenrain | |
Q97589458 | 08169 | Doppl | Ortschaft | Sankt Marienkirchen an der Polsenz | ||
Q98039595 | 10263 | Doppl | locality in Perg District | Ortschaft | Schwertberg | |
Q97460609 | 08036 | Dorf | locality in Haibach, Eferding District | Ortschaft | Haibach ob der Donau | |
Q98084386 | 10961 | Dorf | locality in Kirchberg ob der Donau, Rohrbach District | Ortschaft | Kirchberg ob der Donau | |
Q98090762 | 11167 | Dorf | locality in Neustift im Mühlkreis, Rohrbach District | Ortschaft | Neustift im Mühlkreis | |
Q98101319 | 11224 | Dorf | locality in St. Peter am Wimberg Rohrbach District | Ortschaft | Sankt Peter am Wimberg | |
Q98104429 | 11268 | Dorf | locality in Sarleinsbach, Rohrbach District | Ortschaft | Sarleinsbach | |
Q95483905 | 04695 | Dorna | locality in Melk District | Ortschaft | Mank | |
Q95457729 | 04610 | Dornhof | locality in Melk District | Ortschaft | Kilb | |
Q94945734 | 03224 | Dornleiten | locality in Amstetten District | Ortschaft | Hollenstein an der Ybbs | |
Q877780 | 00240 | Dreihütten | locality and cadastral municipality in Bernstein, Austria | cadastral municipality of Austria Ortschaft municipality of Austria |
Bernstein im Burgenland Oberwart District |
2.72 |
Q97768893 | 08407 | Dreißgen | locality in Freistadt District | Ortschaft | Rainbach im Mühlkreis | |
Q98097777 | 11197 | Dunzendorf | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Sankt Martin im Mühlkreis | |
Q97592192 | 08202 | Dunzing | locality in Eferding District | Ortschaft | Stroheim | |
Q974730 | 16714 | Durchholzen | village in Tyrol | village Ortschaft |
Walchsee | |
Q95457727 | 04609 | Dörfl | locality in Kilb, Melk District | Ortschaft | Kilb | |
Q96250553 | 06213 | Dörfl | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Wolfpassing | |
Q98058482 | 12089 | Dürnau | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Bad Leonfelden | |
Q95116967 | 04534 | Dürnbach | locality in Melk District | Ortschaft | Dunkelsteinerwald | |
Q96250600 | 06131 | Dürnbach | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Steinakirchen am Forst | |
Q94956772 | 06921 | Dürnberg | locality in Zwettl District | Ortschaft | Altmelon | |
Q98068149 | 12273 | Dürnberg | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Ottensheim | |
Q94994028 | 04160 | Dürnsteiner Waldhütten | locality in Krems District | Ortschaft | Dürnstein | |
Q94953942 | 03367 | Dürntal | locality in the municipality Furth an der Triesting in Lower Austria | Ortschaft Rotte |
Furth an der Triesting | |
Q98072210 | 15942 | Dürrenthal | Ortschaft | Neuberg an der Mürz | ||
Q94992862 | 03368 | Ebeltal | locality in the municipality Furth an der Triesting in Lower Austria | Ortschaft Rotte |
Furth an der Triesting | |
Q95119800 | 17741 | Eben | Ortschaft | Hofamt Priel | ||
Q97589506 | 08170 | Eben | Ortschaft | Sankt Marienkirchen an der Polsenz | ||
Q97771775 | 08418 | Eben | locality in Freistadt District | Ortschaft | Sandl | |
Q98066657 | 12231 | Eben | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Kirchschlag bei Linz | |
Q98004338 | 10219 | Ebenedt | locality in Perg District | Ortschaft | Sankt Georgen am Walde | |
Q97620158 | 08276 | Ebenort | village in the municipality of Kaltenberg, Upper Austria | Ortschaft village |
Kaltenberg | |
Q94992905 | 03369 | Eberbach | locality in the municipality Furth an der Triesting in Lower Austria | Ortschaft Rotte |
Furth an der Triesting | |
Q83856087 | 01025 | Eberdorf | Ortschaft | Sankt Veit an der Glan | ||
Q98069140 | 12340 | Eberhardschlag | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Vorderweißenbach | |
Q98084373 | 10962 | Ebersdorf | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Kirchberg ob der Donau | |
Q98094940 | 11139 | Ebrasdorf | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Putzleinsdorf | |
Q97620982 | 08296 | Ebrixedt | locality in Freistadt District | Ortschaft | Königswiesen | |
Q94779463 | 05695 | Eck | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Neustift-Innermanzing | |
Q98063962 | 12202 | Eckartsbrunn | locality in Urfahr-Umgebung District | Ortschaft | Hellmonsödt | |
Q98074119 | 10852 | Eckersberg | locality in Rohrbach District | Ortschaft | Arnreit | |
Q97460613 | 08037 | Eckersdorf | locality in Eferding District | Ortschaft | Haibach ob der Donau | |
Q96250623 | 06133 | Edelbach | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Steinakirchen am Forst | |
