User:Maincomb/A25
Appearance
01 02a03a04 05 06 07 08 09a10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a21a22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40a41a42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52a53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Item | Article | Description | instance of | located in |
---|---|---|---|---|
Q133446211 | Dobritsch | Ortschaft | Friesach | |
Q133446212 | Bach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446213 | Eden | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446216 | Hohenwurz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446217 | Jauernig | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446218 | Laas | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446219 | Moos | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446220 | Rain | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446222 | Schattseite | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446223 | Torf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446224 | Weißberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446225 | Altenmarkt | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446226 | Kleinglödnitz | Ortschaft | Glödnitz | |
Q133446227 | Zauchwinkel | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Glödnitz |
Q133446228 | Gassarest | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Gurk |
Q133446229 | Föbing | human settlement | Gurk | |
Q133446230 | Dobritsch | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Guttaring |
Q133446231 | Gobertal | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Guttaring |
Q133446233 | Gobertal | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Hüttenberg |
Q133446235 | Boden | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446236 | Dobranberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446237 | Dürnfeld | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446238 | Edling | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446239 | Freiendorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446240 | Garzern | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446241 | Gasselhof | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446242 | Geiselsdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446243 | Gölsach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446244 | Grillberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446245 | Gutschen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446246 | Haide | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446247 | Haidkirchen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446248 | Kappel am Krappfeld | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446249 | Krasta | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446250 | Landbrücken | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446251 | Latschach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446253 | Lind | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446254 | Mannsberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446255 | Mauer | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446256 | Möriach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446257 | Muschk | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446258 | Oberbruckendorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446259 | Pölling | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446260 | Poppenhof | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446261 | Rattenberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446262 | Sankt Florian | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446263 | Sankt Klementen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446264 | Sankt Martin am Krappfeld | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446265 | Sankt Willibald | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446266 | Schöttlhof | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446268 | Silberegg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446270 | Unterbergen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446271 | Unterpassering | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446272 | Unterstein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446275 | Windisch | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446276 | Zedl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446277 | Zeindorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Kappel am Krappfeld |
Q133446278 | Maria Hilf | Ortschaft | Klein Sankt Paul | |
Q133446279 | Kulm | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Liebenfels |
Q133446281 | Metschach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Liebenfels |
Q133446282 | Sankt Leonhard | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Liebenfels |
Q133446283 | Kraindorf | human settlement | Liebenfels | |
Q133446284 | Bergwerksgraben | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446285 | Breitenstein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446287 | Dielach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446288 | Drasenberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446289 | Eixendorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446290 | Gaming | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446292 | Kogl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446293 | Pirka | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446294 | Ringberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446295 | Straganz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446296 | Unterdeka | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446297 | Brugga | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446298 | Gerach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446299 | Gratschitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q1334463 | Mykenische Kommission | organization | ||
Q133446300 | Gunzenberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446301 | Mölbling | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446302 | Rabing | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446304 | Rastenfeld | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446305 | Sankt Kosmas | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446306 | Sankt Stefan am Krappfeld | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446307 | Stein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446308 | Stoberdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446309 | Treffling | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446310 | Tschatschg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446311 | Unterbergen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446312 | Wattein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446313 | Welsbach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Mölbling |
Q133446314 | human settlement | Mölbling | ||
Q133446315 | Pölling | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Sankt Georgen am Längsee |
Q133446316 | Siebenaich | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Sankt Georgen am Längsee |
Q133446317 | Lebmach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Sankt Veit an der Glan |
Q133446318 | Gassarest | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Straßburg |
Q133446319 | Glabötsch | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Straßburg |
Q133446321 | Hackl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Straßburg |
Q133446323 | Herd | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Straßburg |
Q133446325 | Schmaritzen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Straßburg |
Q133446326 | Grua | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal |
Q133446330 | Ading | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446331 | Altenmarkt | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446333 | Dalling | human settlement Ortsteil Ortschaft |
Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446334 | Dolz | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446335 | Edling | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446336 | Hafendorf | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446338 | Hardernitzen | human settlement Ortschaft |
Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446339 | Kleinglödnitz | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446341 | Lind | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446342 | Massanig | human settlement Ortschaft |
Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446343 | Oberort | human settlement Ortschaft |
Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446344 | Planitz | human settlement Ortsteil Ortschaft |
Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446345 | Weitensfeld | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446346 | Wullroß | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal Weitensfeld-Flattnitz | |
Q133446347 | Wurz | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446348 | Zauchwinkel | Ortschaft | Weitensfeld im Gurktal | |
Q133446350 | Breitenstein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446351 | Leiten | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446352 | Pfannhof | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446353 | Pörlinghof | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446355 | Sand | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446357 | Seebichl | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446360 | Siebenaich | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446363 | Steinbrücken | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446365 | Tratschweg | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446366 | Überfeld | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446370 | Zedl bei Kraig | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446371 | Beißendorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446372 | Dornhof | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446373 | Fachau | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446374 | Gassing | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446375 | Grassen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446376 | Graßdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446377 | Hammergraben | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446378 | Hintnausdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446379 | Puppitsch | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446380 | Treffelsdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446382 | Äußere Wimitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446383 | Föbing | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446384 | Dörfl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446385 | Eggen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446386 | Gray | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446387 | Höffern | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446388 | Hörzenbrunn | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446389 | Innere Wimitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446390 | Kreuth | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446391 | Laggen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446392 | Nußberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446393 | Predl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446394 | Schaumboden | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446396 | Stammerdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446397 | Steinbichl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446398 | Stromberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Frauenstein |
Q133446399 | Dreifaltigkeit | Ortschaft | Frauenstein | |
Q133446400 | Grua | human settlement | Frauenstein | |
Q133446402 | Mellach | human settlement | Frauenstein | |
Q133446403 | Weidenau | Ortschaft | Frauenstein | |
Q133446405 | Mailsberg | Ortschaft | Frauenstein | |
Q133446406 | Aigen | Ortschaft | Bad Kleinkirchheim | |
Q133446408 | Bach | Ortschaft | Bad Kleinkirchheim | |
Q133446409 | Kleinkirchheim | Ortschaft | Bad Kleinkirchheim | |
Q133446410 | Obertschern | Ortschaft | Bad Kleinkirchheim | |
Q133446411 | Rottenstein | Ortschaft | Bad Kleinkirchheim | |
Q133446412 | Staudach | Ortschaft | Bad Kleinkirchheim | |
Q133446413 | Untertschern | Ortschaft | Bad Kleinkirchheim | |
Q133446414 | Zirkitzen | Ortschaft | Bad Kleinkirchheim | |
Q133446415 | Gendorf | Ortschaft | Baldramsdorf | |
Q133446416 | Goldeck | Ortschaft | Baldramsdorf | |
Q133446417 | Lampersberg | Ortschaft | Baldramsdorf | |
Q133446418 | Oberaich | Ortschaft | Baldramsdorf | |
Q133446419 | Rosenheim | Ortschaft | Baldramsdorf | |
Q133446421 | Schüttbach | Ortschaft | Baldramsdorf | |
Q133446422 | Schwaig | Ortschaft | Baldramsdorf | |
Q133446423 | Unterhaus | Ortschaft | Baldramsdorf | |
Q133446424 | Berg | Ortschaft | Berg im Drautal | |
Q133446425 | Ebenberg | Ortschaft | Berg im Drautal | |
Q133446426 | Emberg | Ortschaft | Berg im Drautal | |
Q133446427 | Frallach | Ortschaft | Berg im Drautal | |
Q133446428 | Goppelsberg | Ortschaft | Berg im Drautal | |
Q133446429 | Oberberg | Ortschaft | Berg im Drautal | |
Q133446430 | Schlußnig | Ortschaft | Berg im Drautal | |
Q133446431 | Emberger Alm | Ortschaft | Berg im Drautal | |
Q133446432 | Dellach | Ortschaft | Dellach im Drautal | |
Q133446433 | Glatschach | Ortschaft | Dellach im Drautal | |
Q133446434 | Grientschnig | Ortschaft | Dellach im Drautal | |
Q133446435 | Raßnig | Ortschaft | Dellach im Drautal | |
Q133446436 | Rietschach | Ortschaft | Dellach im Drautal | |
Q133446437 | Schmelz | Ortschaft | Dellach im Drautal | |
Q133446438 | Weinberg | Ortschaft | Dellach im Drautal | |
Q133446439 | Holztratten | Ortschaft | Dellach im Drautal | |
Q133446440 | Allas | Ortschaft | Großkirchheim | |
Q133446441 | Egg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446442 | Göritz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446443 | Kraß | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446444 | Mitteldorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446445 | Mitten | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446446 | Putschall | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446447 | Ranach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446448 | Sagritz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446449 | Untersagritz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446450 | Winklsagritz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446451 | Zirknitz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Großkirchheim |
Q133446452 | Am Putzenhof | Ortschaft | Großkirchheim | |
Q133446453 | Außerfragant | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Flattach |
Q133446454 | Flattachberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Flattach |
Q133446456 | Grafenberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Flattach |
Q133446457 | Innerfragant | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Flattach |
Q133446458 | Kleindorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Flattach |
Q133446459 | Laas | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Flattach |
Q133446460 | Schmelzhütten | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Flattach |
Q133446461 | Waben | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Flattach |
Q133446463 | Oberkreuschlach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Gmünd |
Q133446464 | Treffenboden | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Gmünd |
Q133446465 | Karnerau | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Gmünd |
Q133446466 | Moos | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Gmünd |
Q133446467 | Moostratte | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Gmünd |
Q133446468 | Perau | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Gmünd |
Q133446469 | Platz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Gmünd |
Q133446470 | Unterbuch | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Gmünd |
Q133446471 | Grünleiten | Ortschaft | Gmünd | |
Q133446472 | Burgwiese | Ortschaft | Gmünd | |
Q133446473 | Unterkreuschlach | Ortschaft | Gmünd | |
Q133446474 | Stubeck Sonnalm | Ortschaft | Gmünd | |
Q133446475 | Amberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446476 | Amlach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446477 | Bruggen | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446478 | Eben | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446479 | Egg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446480 | Gnoppnitz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446481 | Gries | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446482 | Hauzendorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446483 | Kalch | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446484 | Kreuzberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446485 | Pobersach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446486 | Rasdorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446487 | Tröbelsberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446490 | Waisach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446491 | Weneberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446492 | Wassertheuer | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Greifenburg |
Q133446493 | Aichhorn | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Heiligenblut |
Q133446494 | Fleiß | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Heiligenblut |
Q133446495 | Hadergasse | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Heiligenblut |
Q133446496 | Pockhorn | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Heiligenblut |
Q133446497 | Schachnern | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Heiligenblut |
Q133446498 | Untertauern | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Heiligenblut |
Q133446499 | Winkl | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Heiligenblut |
Q133446500 | Wolkersdorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Heiligenblut |
Q133446501 | Glanz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446502 | Griebitsch | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446504 | Gröfelhof | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446505 | Hintergassen | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446506 | Leppen | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446507 | Mötschlach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446508 | Pflügen | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446509 | Pölland | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446510 | Potschling | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446511 | Rittersdorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446512 | Schörstadt | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446513 | Simmerlach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446514 | Stresweg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446515 | Weneberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Irschen |
Q133446516 | Bärnbad | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Kleblach-Lind |
Q133446517 | Blaßnig | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Kleblach-Lind |
Q133446518 | Kleblach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Kleblach-Lind |
Q133446519 | Lengholz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Kleblach-Lind |
Q133446521 | Radlberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Kleblach-Lind |
Q133446522 | Siflitz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Kleblach-Lind |
Q133446523 | Leßnig | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Kleblach-Lind |
Q133446524 | Pirkeben | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Kleblach-Lind |
Q133446525 | Feicht | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Lendorf |
Q133446526 | Feichtendorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Lendorf |
Q133446527 | Freßnitz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Lendorf |
Q133446528 | Hühnersberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Lendorf |
Q133446529 | Lendorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Lendorf |
Q133446530 | Litzlhof | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Lendorf |
Q133446531 | Rojach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Lendorf |
Q133446532 | Windschnurn | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Lendorf |
Q133446533 | Dösen | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Mallnitz |
Q133446534 | Rabisch | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Mallnitz |
Q133446535 | Stappitz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Mallnitz |
Q133446536 | Brandstatt | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446537 | Brochendorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446538 | Dornbach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446539 | Feistritz | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446540 | Fischertratten | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446541 | Göß | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446542 | Gries | village in Malta municipality, Carinthia, Austria | human settlement | Malta |
Q133446543 | Hilpersdorf | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446544 | Kleinhattenberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446545 | Koschach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446546 | Krainberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446547 | Maltaberg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446548 | Saps | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446549 | Schlatzing | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446550 | Schlatzingerau | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Malta |
Q133446552 | Großdombra | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446553 | Kleindombra | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446554 | Lechnerschaft | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446555 | Görtschach | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446556 | Gössering | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446557 | Grantsch | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446558 | Öttern | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446559 | Pesenthein am Millstätter See | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446560 | Schwaigerschaft | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446561 | Tschierweg | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Millstatt am See |
Q133446562 | Asten | locality in Spittal an der Drau District, Austria | Ortschaft | Mörtschach |
