Template:Taxonomy/Ixodoidea
Appearance
	
	
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Arachnomorpha | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Arachnida | [Taxonomy; edit] | |
| Superorder: | Parasitiformes | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Ixodida | [Taxonomy; edit] | |
| Superfamily: | Ixodoidea | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Ixodida [Taxonomy; edit]
 | 
| Rank: | superfamilia (displays as Superfamily)
 | 
| Link: | Tick|Ixodoidea(links to Tick)
 | 
| Extinct: | no | 
| Always displayed: | no | 
| Taxonomic references: | Guglielmone, A. A., Petney, T. N., & Robbins, R. G. (2020). Ixodidae (Acari: Ixodoidea): descriptions and redescriptions of all known species from 1758 to December 31, 2019. Zootaxa, 4871(1). https://doi.org/10.11646/zootaxa.4871.1.1 | 
| Parent's taxonomic references: | Guglielmone, A. A., Petney, T. N., & Robbins, R. G. (2020). Ixodidae (Acari: Ixodoidea): descriptions and redescriptions of all known species from 1758 to December 31, 2019. Zootaxa, 4871(1). https://doi.org/10.11646/zootaxa.4871.1.1 |