Template:Taxonomy/Chromadorea
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nematoida | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Nematoda | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Chromadorea | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Nematoda [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | classis (displays as Class)
|
| Link: | Chromadorea
|
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Deprez T, ed. (2025). "Chromadorea". NeMys. World Register of Marine Species. Retrieved 29 April 2025. |
| Parent's taxonomic references: | – |