Tempe Challenger 2017
Erscheinungsbild
| Tempe Challenger 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 13.2.2017 – 19.2.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Tempe (Arizona) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 7699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/31Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 75.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Gary Nees | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 20. Februar 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | [7] | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 1 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | Q | 5 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 2 | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | Q | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 3 | 6 | [15] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | [5] | 2 | 6 | 3 | [17] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)