Tavas
| Tavas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | ||||
| Provinz (il): | Denizli | |||
| Koordinaten: | 37° 34′ N, 29° 4′ O | |||
| Höhe: | 940 m | |||
| Telefonvorwahl: | (+90) 258 | |||
| Postleitzahl: | 20 500 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | 20 | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2021) | ||||
| Gliederung: | 50 Mahalles | |||
| Bürgermeister: | Hüseyin İnamlık (AKP) | |||
| Postanschrift: | Samanlık Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:6/A 20500 Tavas / DENİZLİ | |||
| Website: | ||||
| Landkreis Tavas | ||||
| Einwohner: | 42.922[1] (2020) | |||
| Fläche: | 1.432 km² | |||
| Bevölkerungsdichte: | 30 Einwohner je km² | |||
| Kaymakam: | Mutlu Köksal | |||
| Website (Kaymakam): | ||||
