Tatabánya
Skak / Schake
Tatabánya
| Amtelk spriak | Ungaars | |
|---|---|---|
| Stoot | Ungarn | |
| Hoodstääd faan | Kreis Tatabánya, Komárom-Esztergom, Individual Constituency Komárom-Esztergom County No. 1 | |
| Leit diar uun | • Komárom-Esztergom • Kreis Tatabánya | |
| Tidjsoon | Madeleuropeesk Tidj, UTC+1, UTC+2 | |
| Woolkreis | Individual Constituency Komárom-Esztergom County No. 1 | |
| Geograafisk koordinaaten | 47°35′10″N 18°23′41″O | |
| Geograafisk furem | link | |
| Baas faan a ferwaltang | Ilona Szücsné Posztovics | |
| Iinwenertaal | 64.785 | |
| Hööchde auer NN | 167±1 meeter | |
| Sasterkomuun | Aalen, Będzin, Christchurch, Fairfield, Ischewsk, Oderhellen, Pasardschik (Steed) | |
| Grens mä | Szárliget, Óbarok, Bicske, Tarján, Vértestolna, Vértesszőlős, Környe, Vértessomló | |
| Grate | 91,42 kwadrootkilomeeter | |
| Postkääntaal | 2800 | |
| Wääbsteed | www.tatabanya.hu | |
| Skuul distrikt | Tatabányai Tankerületi Központ | |
| Föörwool | 34 | |

Tatabánya [ˈtɒtɒbaːɲɒ] (sjiisk: Totiserkolonie) as en stääd uun a nuurd faan Ungarn. Hat as hoodstääd faan't komitaat Komárom-Esztergom. Diar wene son 65.000 lidj.
-
Woopen