TCCB Open 2024
Erscheinungsbild
| TCCB Open 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 26.8.2024 – 1.9.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Tennis Federation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Collonge-Bellerive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | W35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 25'000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressiegerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikantinnen | |||
|---|---|---|---|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinal | Viertelfinal | Halbfinal | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | WC | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 6 | 6 | 1 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 2 | 6 | 65 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | WC | 4 | 6 | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Q | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | WC | 61 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Q | 62 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | Q | 7 | 6 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Q | 1 | 0 | r | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | Q | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Q | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Q | 1 | 4 | Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 67 | r | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | WC | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 68 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [6] | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [10] | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- TCCB Open 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage