Steven Strong
| Geburtsdatum | 16. Februar 1993 |
| Geburtsort | Villach, Österreich |
| Größe | 180 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| Position | Verteidiger |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| 2009–2011 | Belleville Bulls |
| 2011–2013 | Saginaw Spirit |
| 2013–2015 | University of Guelph |
| 2015–2025 | EC KAC |
| seit 2025 | EC VSV |
Steven Strong (* 16. Februar 1993 in Villach) ist ein austro-kanadischer Eishockeyspieler, der seit 2025 für den Kärntner Verein EC VSV in der ICE Hockey League spielt.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Steven Strong ist der Sohn des kanadischen Eishockeyspielers Ken Strong und einer Villacherin. Sein Vater spielte zur Zeit seiner Geburt beim EC VSV.[1]

Steven Strong begann in Toronto mit dem Eishockeysport und spielte 2008/09 in der von seinem Vater trainierten U16-Mannschaft (Minor Midget, AAA) der Toronto Marlies in der Greater Toronto Hockey League (GTHL). Der Mannschaft gelang dabei als erstem Minor Midget-Team in der GTHL der Gewinn der vier wichtigsten Titel, darunter die GTHL-Meisterschaft und des OHL-Cups[2][3]
Noch 2009 wurde er von den Belleville Bulls aus der Ontario Hockey League (OHL) gedraftet und kam für die Mannschaft auf 130 Einsätze, wobei in der Saison 2010/11 die Play-offs erreicht wurden. Anschließend spielte er zwei Saisonen für den OHL-Verein Saginaw Spirit aus Michigan. Bestes Ergebnis dieser Spielzeit war das Erreichen des Halbfinales der Play-offs 2011/12.
In der Eishockeyliga von Canadian Interuniversity Sport (CIS) spielte er von 2013 bis 2015 für die University of Guelph. Danach wechselte Strong nach Europa und spielte ab 2015 für den Kärntner Verein EC KAC in der EBEL.[1] Mit dem KAC gewann er 2019 und 2021 jeweils die österreichische Meisterschaft. In insgesamt zehn Jahren beim KAC absolvierte Strong insgesamt 552 Spiele in der höchsten österreichischen Liga, ehe er sich im April 2025 entschloss, zum EC VSV zu wechseln.[4]
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Doppelstaatler Strong war nach einer Entscheidung der Internationalen Eishockey-Föderation von 2009 nicht für Österreich spielberechtigt. Dieser Beschluss wurde jedoch später aufgehoben und so konnte Strong am 16. April 2017 beim Freundschaftsspiel gegen Italien in Neumarkt in Südtirol debütieren[5] und bei der Weltmeisterschaft 2017 in der Division I erstmals für die österreichische Eishockeynationalmannschaft auflaufen. Bis 2025 absolvierte Strong insgesamt 72 Länderspiele.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2017 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
- 2019 Österreichischer Meister mit dem EC KAC
- 2021 Österreichischer Meister mit dem EC KAC
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand: Ende der Saison 2024/25
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2009/10 | Belleville Bulls | OHL | 65 | 1 | 5 | 6 | 52 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Belleville Bulls | OHL | 63 | 1 | 9 | 10 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011/12 | Saginaw Spirit | OHL | 64 | 6 | 12 | 18 | 54 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
| 2012/13 | Saginaw Spirit | OHL | 36 | 4 | 9 | 13 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2013/14 | University of Guelph | CIS | 24 | 1 | 5 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
| 2014/15 | University of Guelph | CIS | 27 | 3 | 6 | 9 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | EC KAC | EBEL | 54 | 5 | 6 | 11 | 42 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 2016/17 | EC KAC | EBEL | 54 | 2 | 3 | 5 | 23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2017/18 | EC KAC | EBEL | 49 | 5 | 5 | 10 | 47 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2018/19 | EC KAC | EBEL | 54 | 3 | 9 | 12 | 20 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2019/20 | EC KAC | EBEL | 27 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | EC KAC II | AlpsHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | EC KAC | ICEHL | 36 | 5 | 10 | 15 | 26 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2021/22 | EC KAC | ICEHL | 46 | 3 | 7 | 10 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2022/23 | EC KAC | ICEHL | 47 | 2 | 12 | 14 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2023/24 | EC KAC | ICEHL | 48 | 1 | 10 | 11 | 28 | 17 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
| 2024/25 | EC KAC | ICEHL | 43 | 4 | 6 | 10 | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| OHL gesamt | 228 | 12 | 35 | 47 | 227 | 17 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||||
| CIS gesamt | 51 | 4 | 11 | 15 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||||
| EBEL/ICEHL gesamt | 458 | 30 | 69 | 99 | 286 | 94 | 4 | 14 | 18 | 68 | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Österreich bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Österreich | WM Div. IA | 1. Platz | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 2018 | Österreich | WM | 14. Platz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Österreich | WM | 16. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2022 | Österreich | Olympia-Quali | 3. Platz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2023 | Österreich | WM | 14. Platz | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | Österreich | WM | 10. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Herren gesamt | 29 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Steven Strong bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b KAC verlängert mit Ban und holt Steven Strong. In: kurier.at. 14. Mai 2015, abgerufen am 16. Dezember 2025.
- ↑ Toronto Marlboros minor midget AAA
- ↑ Marlies Minor Midgets win OHL Cup
- ↑ Steven Strong wechselt von KAC zu VSV. In: ORF.at. 16. April 2025, abgerufen am 16. Dezember 2025.
- ↑ „Steven Strong feiert sein Debüt – Wieder ein Strong im Nationalteam“ auf www.kleinezeitung.at, abgerufen am 29. Mai 2017.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Strong, Steven |
| KURZBESCHREIBUNG | austro-kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 16. Februar 1993 |
| GEBURTSORT | Villach, Kärnten, Österreich |