Stadion Partizana
| Stadion Partizana | ||
|---|---|---|
| Hram fudbala – Fußballtempel | ||
| Fassade des Stadion Partizana | ||
| Frühere Namen | ||
|
Stadion Jugoslovenske narodne armije bzw. Stadion JNA | ||
| Daten | ||
| Ort | Humska 1 | |
| Koordinaten | 44° 47′ 20″ N, 20° 27′ 33″ O | |
| Eigentümer | Partizan Belgrad | |
| Betreiber | Partizan Belgrad | |
| Eröffnung | 9. Oktober 1949 22. Dezember 1951 (offiziell) | |
| Erstes Spiel | 9. Oktober 1949 Jugoslawien – Frankreich 1:1 | |
| Renovierungen | 1998, 2010, 2011 (LED-Anzeigetafel) | |
| Oberfläche | Naturrasen | |
| Architekt | Mika Janković | |
| Kapazität | 32.710 Sitzplätze | |
| Spielfläche | 105 × 68 m | |
| Heimspielbetrieb | ||
| Veranstaltungen | ||
| Lage | ||
|
| ||
