Soweto Open 2013
Erscheinungsbild
| Soweto Open 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 29.4.2013 – 5.5.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2011 ◄ 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Johannesburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 6722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/24Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 100.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Ian Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Hans-Jürgen Ochs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 27. April 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 1 | 66 | WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | WC | 6 | 7 | WC | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 63 | 65 | 8 | 62 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | WC | 6 | 62 | 64 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | WC | 4 | 5 | 5 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | Q | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 7 | 6 | 6 | 3 | 67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | PR | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Q | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | Q | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 6 | 7 | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | Q | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | PR | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 64 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | WC | 6 | 2 | 6 | 2 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | LL | 1 | 6 | 3 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | [10] | 3 | 3 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [7] | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | [4] | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 2 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 66 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)