Skandium
Skak / Schake
| Eegenskapen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nööm, Symbool, Numer | Skandium, Sc, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seerie | Auergungsmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skööl, Periode, Blook | 3, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klöör, Skak | salwern witj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Numer | 7440-20-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uundial | 5,1 ppm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomaar [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoommase | 44,955910 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoomraadius (bereegent) | 160 (184) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent-Raadius | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroonen | [Ar] 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisiarang | 633,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisiarang | 1235,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisiarang | 2388,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füsikaalisk [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tustant | fääst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristal | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachthaid | 2,985 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardhaid | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | paramagneetisk ( = 2,6 · 10−4)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoltponkt | 1814 K (1541 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köögponkt | 3103 K (2830 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molaar Rüm | 15,00 · 10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampwaremk | 318 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoltwaremk | 16 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waremk | 586[1] J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk struumfeerang | 1,81 · 106 A/(V · m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waremkfeerang | 16 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheemisk [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksidatsionstustant | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksiiden | Sc2O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sür of baasisk | swaak baasisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normoolpotentiaal | −2,03 V (Sc3+ + 3 e− → Sc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegatiwiteet | 1,36 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotoopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muar isotoopen bi List faan isotoopen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eegenskapen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seekerhaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miast wurd SI-ianhaiden brükt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skandium (faan lat. Scandia „Skandinavien“) as en cheemisk element mä det sümbool Sc an det atoomnumer 21. Hat stäänt uun't 3. skööl.
Skandium as salwern witj an en auergungsmetal.
Föörkemen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]Skandium as raar an komt bluas uun enkelt raar mineraalen föör[6]:
- Thortveitit: (Sc,Y)2Si2O7
- Euxenit: (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6
- Gadolinit Y2Fe2+Be2Si2O10
- Ixiolit: (Ta,Nb,Sn,Mn,Fe)4O8
- Bazzit: (Sc,Al)2Be3Si6O18
- Kolbeckit: ScPO4 · 2 H2O
Bilen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]-
SIMS spektrum faan a isotoopen
-
Elektroonenskel
-
Rian skandium
Kwelen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]- ↑ 1,0 1,1 Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ efter: www.webelements.com (Scandium)
- ↑ Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990. Seiten E-129 bis E-145. ISBN 0-8493-0470-9.
- ↑ 4,0 4,1 Dootenbleed Scandium bi Sigma-Aldrich, ufrepen di 23. April 2011.
- ↑ Iindraanj tu Scandium uun't GESTIS-dootenbeenk faan't IFA, ufrepen di 27. April 2008 (mä JavaScript).
- ↑ Michael Fleischer und Joseph A. Mandarino: Glossary of Mineral Specimens 1991, The Mineragical Record Inc., Tucson