Saucelle
Guā-māu
| Saucelle | |||
| — Municipio — | |||
|
Saucelle ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Saucelle tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 41°2′51″N 6°45′11″W / 41.04750°N 6.75306°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Castilla kap León | ||
| Séng | Salamanca | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 339 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Saucelle sī tī Se-pan-gâ Castilla kap León chū-tī siā-lí Salamanca séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 402 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 308 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
