Santa Margarida i els Monjos
Erscheinungsbild
| Gemeinde Santa Margarida i els Monjos | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | ||
| Autonome Gemeinschaft: | ||
| Provinz: | Barcelona | |
| Comarca: | Alt Penedès | |
| Gerichtsbezirk: | Vilafranca del Penedès | |
| Koordinaten: | 41° 19′ N, 1° 40′ O | |
| Höhe: | 169 msnm[1] | |
| Fläche: | 17,43 km²[2] | |
| Einwohner: | 7.806 (Stand: 2024)[3] | |
| Bevölkerungsdichte: | 418 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 08730 | |
| Gemeindenummer (INE): | 08251 | |
| Verwaltung | ||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
| Bürgermeisterin: | Imma Ferret Raventós (PSC) | |
| Website: | Santa Margarida i els Monjos | |
| Lage des Ortes | ||
Santa Margarida i els Monjos ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Penedès.
Persönlichkeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Raimund von Penyafort (um 1175–1275), Dominikaner, Kanonist, Heiliger
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Santa Margarida i els Monjos – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien


