Sankt Pölten
Guā-māu
| Sankt Pölten | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 48°12′00″N 15°37′00″E / 48.20000°N 15.61667°E | |||
| Kok-ka | Tang-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Niederösterreich | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 108.48 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 267 m | ||
| Jîn-kháu (2008) | |||
| - Lóng-chóng | 51,530 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 475/km2 | ||
Sankt Pölten sī Tang-kok Niederösterreich ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |