San Godenso
Come che se vede
| San Godenzo (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Toscana | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Firense | ||||
| Capitałe | San Godenzo (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 049 (2023) | ||||
| Densità | 10,57 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 99,21 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 404 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 50060 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FI | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 055 | ||||
| ID ISTAT | 048039 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | H937 | ||||
Premi | |||||
| Sito web | comune.san-godenzo.fi.it | ||||
|
| |||||
San Godenso el xe on comune de 1188 abitanti inte ła provincia de Firense.
Aministrasion
[canbia | canbia el còdaxe]
Sìndico: Alessandra Pini dal 06/2004
Sentrałin comunal: 055 8374318
Posta eletronica: info@comune.san-godenzo.fi.it
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

| Controło de autorità | VIAF (EN) 149232494 · LCCN (EN) n85208982 · BNF (FR) cb14553818m (data) · WorldCat Identities (EN) n85-208982 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
