Sainte-Colombe-de-la-Commanderie
Come che se vede
| Sainte-Colombe-de-la-Commanderie (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Orientałi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Perpignan | ||||||||||
| Canton | canton de Thuir | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 172 (2022) | ||||||||||
| Densità | 36,29 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Perpignan unità urbana de Thuir | ||||||||||
| Àrea | 4,74 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 127 m[2]-328 m[2]-192 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | Alphonse Puig (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 66300 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Sainte-Colombe-de-la-Commanderie el xe on comun de 153 abitanti del departemento de Pyrénées-Orientales che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sainte-Colombe-de-la-Commanderie
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
