S/2004 S 50
| S/2004 S 50 | ||
|---|---|---|
| Zentralkörper | Saturn | |
| Eigenschaften des Orbits | ||
| Große Halbachse | 22.009.950[1] km | |
| Exzentrizität | 0,3773336[1] | |
| Periapsis | 13.704.850 km | |
| Apoapsis | 30.315.050 km | |
| Bahnneigung zum Äquator des Zentralkörpers |
164,75858[1]° | |
| Umlaufzeit | 1219,11[1] d | |
| Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 1,302[2] km/s | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Scheinbare Helligkeit | 25,8[3] mag | |
| Mittlerer Durchmesser | 2 km | |
| Entdeckung | ||
| Entdecker |
Scott S. Sheppard | |
| Datum der Entdeckung | 12. Dezember 2004 | |
| weiter innen | Saturnmonde Große Halbachse | weiter außen |
| S/2006 S 16 | S/2004 S 50 22.009.900 km | S/2023 S 49 |