S/2004 S 45
| S/2004 S 45 | ||
|---|---|---|
| Zentralkörper | Saturn | |
| Eigenschaften des Orbits | ||
| Große Halbachse | 20.037.400[1] km | |
| Exzentrizität | 0,4636643[1] | |
| Periapsis | 10.746.800 km | |
| Apoapsis | 29.328.000 km | |
| Bahnneigung zum Äquator des Zentralkörpers |
150,12783[1]° | |
| Umlaufzeit | 1058,95[1] d | |
| Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 1,365[2] km/s | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Scheinbare Helligkeit | 25,5[3] mag | |
| Mittlerer Durchmesser | 3 km | |
| Entdeckung | ||
| Entdecker |
David C. Jewitt | |
| Datum der Entdeckung | 13. Dezember 2004 | |
| weiter innen | Saturnmonde Große Halbachse | weiter außen |
| S/2023 S 28 | S/2004 S 45 20.037.300 km | S/2006 S 13 |