Ryan Button
| Geburtsdatum | 26. März 1991 | |||||||||||||||
| Geburtsort | Edmonton, Alberta, Kanada | |||||||||||||||
| Größe | 185 cm | |||||||||||||||
| Gewicht | 88 kg | |||||||||||||||
| Position | Verteidiger | |||||||||||||||
| Nummer | #55 | |||||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2009, 3. Runde, 86. Position Boston Bruins | |||||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||||
| 2004–2007 | Edmonton Canadians | |||||||||||||||
| 2007–2011 | Prince Albert Raiders | |||||||||||||||
| 2011 | Seattle Thunderbirds | |||||||||||||||
| 2011–2013 | Providence Bruins | |||||||||||||||
| 2013–2014 | Texas Stars Idaho Steelheads | |||||||||||||||
| 2014–2017 | Iserlohn Roosters | |||||||||||||||
| 2017–2019 | EHC Red Bull München | |||||||||||||||
| 2019–2025 | Grizzlys Wolfsburg | |||||||||||||||
| seit 2025 | Augsburger Panther | |||||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | ||
| 2007/08 | Prince Albert Raiders | WHL | 58 | 0 | 8 | 8 | −20 | 30 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Prince Albert Raiders | WHL | 70 | 5 | 32 | 37 | −15 | 43 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Prince Albert Raiders | WHL | 67 | 6 | 27 | 33 | +9 | 46 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Prince Albert Raiders | WHL | 44 | 3 | 20 | 23 | −4 | 31 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Seattle Thunderbirds | WHL | 25 | 2 | 10 | 12 | −4 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Providence Bruins | AHL | 7 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Providence Bruins | AHL | 28 | 0 | 2 | 2 | −8 | 16 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Reading Royals | ECHL | 30 | 1 | 5 | 6 | −5 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Providence Bruins | AHL | 25 | 0 | 0 | 0 | −2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4 | ||
| 2012/13 | South Carolina Stingrays | ECHL | 5 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | ||
| 2013/14 | Texas Stars | AHL | 26 | 3 | 0 | 3 | ±0 | 32 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Idaho Steelheads | ECHL | 33 | 7 | 16 | 23 | +5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
| 2014/15 | Iserlohn Roosters | DEL | 49 | 6 | 15 | 21 | +9 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | −2 | 8 | ||
| 2015/16 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 6 | 23 | 29 | −2 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | −5 | 6 | ||
| 2016/17 | Iserlohn Roosters | DEL | 49 | 4 | 18 | 22 | −15 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | EHC Red Bull München | DEL | 51 | 6 | 10 | 16 | ±0 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | +4 | 16 | ||
| 2018/19 | EHC Red Bull München | DEL | 48 | 3 | 14 | 17 | +13 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | −3 | 24 | ||
| 2019/20 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 34 | 2 | 13 | 15 | +1 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 22 | 1 | 8 | 9 | +10 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 52 | 3 | 9 | 12 | +13 | 17 | 8 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | ||
| 2022/23 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 26 | 0 | 6 | 6 | +3 | 15 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2023/24 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 28 | 1 | 5 | 6 | +10 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 50 | 5 | 3 | 8 | −9 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2025/26 | Augsburger Panther | DEL | 49 | 1 | 12 | 13 | −1 | 45 | – | – | – | – | – | – | ||
| WHL gesamt | 264 | 16 | 97 | 113 | −34 | 168 | – | – | – | – | – | – | ||||
| ECHL gesamt | 68 | 8 | 21 | 29 | +4 | 42 | 5 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | ||||
| AHL gesamt | 86 | 3 | 3 | 6 | −11 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4 | ||||
| DEL gesamt | 510 | 38 | 136 | 174 | +32 | 239 | 54 | 0 | 9 | 9 | −3 | 56 | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | A | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kanada | U17-WHC | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Junioren gesamt | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ryan Button bei eliteprospects.com (englisch)
- Ryan Button bei eurohockey.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Oma in Dortmund, deutsche Frau. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Funke Mediengruppe, 12. Januar 2016, abgerufen am 1. Februar 2016.
- ↑ Jürgen Braun: Grizzlys Wolfsburg holen Verteidiger Ryan Button von Vizemeister München. In: sportbuzzer.de. 20. Mai 2019, abgerufen am 25. Juni 2019.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Button, Ryan |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsch-kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 26. März 1991 |
| GEBURTSORT | Edmonton, Alberta, Kanada |
- Eishockeyspieler (Seattle Thunderbirds)
- Eishockeyspieler (Prince Albert Raiders)
- Eishockeyspieler (Providence Bruins)
- Eishockeyspieler (Reading Royals)
- Eishockeyspieler (South Carolina Stingrays)
- Eishockeyspieler (Texas Stars)
- Eishockeyspieler (Idaho Steelheads, ECHL)
- Eishockeyspieler (Iserlohn Roosters)
- Eishockeyspieler (EHC Red Bull München)
- Eishockeyspieler (Grizzlys Wolfsburg)
- Eishockeyspieler (Augsburger Panther)
- Deutscher Meister (Eishockey)
- Kanadier
- Deutscher
- Geboren 1991
- Mann
