Rowllin Borges
Aspetto
| Rowllin Borges | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Rowllin Borges (Nuvem, 5 giugno 1992) è un calciatore indiano, centrocampista svincolato.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un mediano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione indiana.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale indiana Under-23.
Con la nazionale indiana ha preso parte alla Coppa d'Asia 2019.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | ISL | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |
| 2020-2021 | ISL | 18+2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | |
| 2021-2022 | ISL | 4 | 0 | - | - | - | AFC | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2022-2023 | ISL | 15+1 | 0 | SC | 3 | 0 | QAFC | 1 | 0 | DC | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| Totale Mumbai City | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | |||||
| 2023-2024 | ISL | 16+3 | 3 | SC | 0 | 0 | - | - | - | DC | 5 | 2 | 24 | 5 | |
| 2024-2025 | ISL | 12 | 0 | SC | 1 | 0 | - | - | - | DC+BT | -+3 | -+0 | 16 | 0 | |
| Totale Goa | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 40 | 5 | |||||
| Totale Carriera | 86 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 100 | 9 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- ISL Shield: 2
- Mumbai City: 2020-2021
- Goa: 2024
- Super Cup: 1
- Goa: 2025
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Rowllin Borges, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Rowllin Borges, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Rowllin Borges, su scorebar.com, Livesport Group.