Roma Open 2014
Erscheinungsbild
| Roma Open 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 5.5.2014 – 10.5.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Rom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 2151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 42.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Ezio Di Matteo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Roland Herfel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 3. Mai 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [7] | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 6 | 64 | [4] | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | [3] | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | [10] | 6 | 2 | [9] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [6] | 4 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | [10] | WC | 3 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [6] | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)