Robbie Earl
| Geburtsdatum | 2. Juni 1985 | |||||||||||||
| Geburtsort | Chicago, Illinois, USA | |||||||||||||
| Größe | 183 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 88 kg | |||||||||||||
| Position | Flügel, Center | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2004, 6. Runde, 187. Position Toronto Maple Leafs | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| bis 2001 | Los Angeles Jr. Kings | |||||||||||||
| 2001–2003 | U.S. National Development Team | |||||||||||||
| 2003–2006 | University of Wisconsin | |||||||||||||
| 2006–2009 | Toronto Marlies | |||||||||||||
| 2009–2011 | Minnesota Wild Houston Aeros | |||||||||||||
| 2011–2012 | EC Red Bull Salzburg | |||||||||||||
| 2012–2013 | Rapperswil-Jona Lakers | |||||||||||||
| 2013–2015 | EV Zug | |||||||||||||
| 2015–2016 | Färjestad BK | |||||||||||||
| 2016–2019 | EHC Biel | |||||||||||||
| 2019–2021 | SCL Tigers | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2000–01 | Los Angeles Jr. Kings | MCA | 29 | 48 | 22 | 72 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | U.S. National Development Team | USDP | 58 | 22 | 16 | 38 | 43 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | U.S. National Development Team | USDP | 53 | 20 | 13 | 33 | 76 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Wisconsin Badgers | WCHA | 42 | 14 | 13 | 27 | 46 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Wisconsin Badgers | WCHA | 41 | 20 | 24 | 44 | 62 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Wisconsin Badgers | WCHA | 42 | 24 | 26 | 50 | 56 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Toronto Marlies | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006–07 | Toronto Marlies | AHL | 67 | 12 | 18 | 30 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Toronto Marlies | AHL | 66 | 14 | 33 | 47 | 56 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Toronto Maple Leafs | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Toronto Marlies | AHL | 36 | 2 | 8 | 10 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Houston Aeros | AHL | 33 | 4 | 5 | 9 | 26 | 20 | 5 | 4 | 9 | 14 | ||
| 2009–10 | Houston Aeros | AHL | 41 | 10 | 8 | 18 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Minnesota Wild | NHL | 32 | 6 | 0 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Houston Aeros | AHL | 69 | 24 | 31 | 55 | 42 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | ||
| 2010–11 | Minnesota Wild | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 45 | 22 | 28 | 50 | 70 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
| 2012–13 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 48 | 22 | 23 | 45 | 48 | 101 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||
| 2013–14 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 15 | 7 | 2 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | EV Zug | NLA | 31 | 13 | 16 | 29 | 16 | 61 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2014–15 | EV Zug | NLA | 48 | 19 | 26 | 45 | 34 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| WCHA gesamt | 125 | 58 | 63 | 121 | 164 | — | — | — | — | — | ||||
| AHL gesamt | 313 | 66 | 103 | 169 | 218 | 47 | 10 | 11 | 21 | 34 | ||||
| NHL gesamt | 47 | 6 | 1 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | ||||
| NLA gesamt | 142 | 61 | 67 | 128 | 108 | 22 | 7 | 10 | 16 | 14 | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die USA bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | USA | U18-WM | 4. Platz | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Robbie Earl bei eliteprospects.com (englisch)
- Robbie Earl bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Tages-Anzeiger: Die Davoser Hockey-Party geht weiter
- ↑ Die Südostschweiz: Robbie Earl verlängert bei den Rapperswil-Jona Lakers
- ↑ evz.ch: Robbie Earl wechselt zum EVZ ( vom 25. Februar 2015 im Internet Archive)
- ↑ Centern Robbie Earl är klar för Färjestad. In: expressen.se. 27. März 2015, abgerufen am 31. August 2015 (schwedisch).
- ↑ ehcb.ch Robbie Earl per sofort zum EHC Biel ( vom 27. Januar 2016 im Internet Archive)
- ↑ Robbie Earl wird ein Tiger. In: bernerzeitung.ch. 3. Dezember 2018, abgerufen am 13. September 2019.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Earl, Robbie |
| ALTERNATIVNAMEN | Earl, Robbie Wayne |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 2. Juni 1985 |
| GEBURTSORT | Chicago, Illinois |
- Eishockeyspieler (Wisconsin Badgers)
- Eishockeyspieler (Toronto Marlies)
- Eishockeyspieler (Toronto Maple Leafs)
- Eishockeyspieler (Houston Aeros, AHL)
- Eishockeyspieler (Minnesota Wild)
- Eishockeyspieler (SC Rapperswil-Jona Lakers)
- Eishockeyspieler (EV Zug)
- Eishockeyspieler (EHC Biel)
- Eishockeyspieler (Färjestad BK)
- Eishockeyspieler (EC Red Bull Salzburg)
- Eishockeyspieler (SCL Tigers)
- US-Amerikaner
- Geboren 1985
- Mann
