Ranking FIDE
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) es la organización encargada de gobernar mundialmente toda competición ajedrecística. Mensualmente publica las clasificaciones de todos los jugadores de ajedrez federados del mundo. Para ello, se vale del sistema de puntuación Elo.
Clasificación
[editar]Estándar
[editar]Abierto
[editar]Los 20 primeros jugadores de ajedrez del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 2840 | |
| 2 | Hikaru Nakamura | 2810 | |
| 3 | Fabiano Caruana | 2795 | |
| 4 | Vincent Keymer | 2776 | |
| 5 | Nodirbek Abdusattorov | 2771 | |
| 6 | Alireza Firouzja | 2759 | |
| 7 | Yi Wei | 2754 | |
| 8 | Anish Giri | 2753 | |
| 9 | Wesley So | 2753 | |
| 10 | Sergey Karjakin | 2750 | |
| 11 | Gukesh D | 2748 | |
| 12 | Arjun Erigaisi | 2745 | |
| 13 | Javokhir Sindarov | 2745 | |
| 14 | Rameshbabu Praggnanandhaa | 2741 | |
| 15 | Jan-Krzysztof Duda | 2739 | |
| 16 | Leinier Dominguez Perez | 2738 | |
| 17 | Richard Rapport | 2738 | |
| 18 | Hans Niemann | 2735 | |
| 19 | Gonzalo Gutiérrez Carrasco | España | 2731 |
| 20 | Levon Aronian | 2729 |
Femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras de ajedrez del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Judit Polgar | 2675 | |
| 2 | Yifan Hou | 2596 | |
| 3 | Jiner Zhu | 2578 | |
| 4 | Susan Polgar | 2577 | |
| 5 | Jun Xie | 2574 | |
| 6 | Lei Tingjie | 2566 | |
| 7 | Ju Wenjun | 2559 | |
| 8 | Viktorija Cmilyte | 2538 | |
| 9 | Humpy Koneru | 2535 | |
| 10 | Tan Zhongyi | 2535 | |
| 11 | Aleksandra Goryachkina | 2534 | |
| 12 | Anna Muzychuk | 2522 | |
| 13 | Bibisara Assaubayeva | 2516 | |
| 14 | Kateryna Lagno | 2508 | |
| 15 | Polina Shuvalova | 2502 | |
| 16 | Maia Chiburdanidze | 2500 | |
| 17 | Divya Deshmukh | 2497 | |
| 18 | Lufei Ruan | 2491 | |
| 19 | Alexandra Kosteniuk | 2487 | |
| 20 | Carissa Yip | 2486 |
Juvenil
[editar]Los 20 primeros jugadores juveniles de ajedrez del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Gukesh D | 2748 | |
| 2 | Yagiz Kaan Erdogmus | 2687 | |
| 3 | Volodar Murzin | 2650 | |
| 4 | V Pranav | 2641 | |
| 5 | Ediz Gurel | 2635 | |
| 6 | Pranesh M | 2633 | |
| 7 | Andy Woodward | 2631 | |
| 8 | Abhimanyu Mishra | 2629 | |
| 9 | Aleksey Grebnev | 2621 | |
| 10 | Aditya Mittal | 2617 | |
| 11 | MarcAndria Maurizzi | 2614 | |
| 12 | Leon Luke Mendonca | 2610 | |
| 13 | Christopher Woojin Yoo | 2609 | |
| 14 | Denis Lazavik | 2605 | |
| 15 | Pranav Anand | 2602 | |
| 16 | Ihor Samunenkov | 2598 | |
| 17 | Bardiya Daneshvar | 2597 | |
| 18 | Sina Movahed | 2596 | |
| 19 | Bharath Subramaniyam H | 2595 | |
| 20 | Ivan Zemlyanskii | 2592 |
Juvenil femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras juveniles de ajedrez del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Shukhman | 2431 | |
| 2 | Miaoyi Lu | 2429 | |
| 3 | Afruza Khamdamova | 2408 | |
| 4 | Alice Lee | 2399 | |
| 5 | Eline Roebers | 2386 | |
| 6 | Amina Kairbekova | 2379 | |
| 7 | Alua Nurman | 2378 | |
| 8 | Rachael Li | 2375 | |
| 9 | Zsoka Gaal | 2373 | |
| 10 | Zoey Tang | 2366 | |
| 11 | Rose Atwell | 2354 | |
| 12 | Savitha Shri B | 2351 | |
| 13 | Devindya Oshini Gunawardhana | 2347 | |
| 14 | Umida Omonova | 2346 | |
| 15 | Melika Mohammadi | 2342 | |
| 16 | Velpula Sarayu | 2334 | |
| 17 | Arshiya Das | 2330 | |
| 18 | Elnaz Kaliakhmet | 2321 | |
| 19 | Madinabonu Khalilova | 2314 | |
| 20 | Guldona Karimova | 2308 |
Rápido
[editar]Abierto
[editar]Los 20 primeros jugadores de ajedrez rápido del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 2832 | |
| 2 | Alireza Firouzja | 2755 | |
| 3 | Hikaru Nakamura | 2742 | |
| 4 | Arjun Erigaisi | 2741 | |
| 5 | Ding Liren | 2737 | |
| 6 | Vladislav Artemiev | 2735 | |
| 7 | Maxime Vachier-Lagrave | 2735 | |
| 8 | Levon Aronian | 2731 | |
| 9 | Viswanathan Anand | 2729 | |
| 10 | Fabiano Caruana | 2727 | |
| 11 | Javokhir Sindarov | 2727 | |
| 12 | Ian Nepomniachtchi | 2726 | |
| 13 | Yi Wei | 2726 | |
| 14 | Shakhriyar Mamedyarov | 2707 | |
| 15 | Leinier Dominguez Perez | 2706 | |
| 16 | Wesley So | 2705 | |
| 17 | Nodirbek Abdusattorov | 2703 | |
| 18 | Peter Leko | 2700 | |
| 19 | Gukesh D | 2692 | |
| 20 | Sergey Karjakin | 2691 |
Femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras de ajedrez rápido del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Judit Polgar | 2646 | |
| 2 | Yifan Hou | 2529 | |
| 3 | Nadezhda Kosintseva | 2516 | |
| 4 | Tan Zhongyi | 2502 | |
| 5 | Aleksandra Goryachkina | 2499 | |
| 6 | Tatiana Kosintseva | 2497 | |
| 7 | Lei Tingjie | 2494 | |
| 8 | Ju Wenjun | 2484 | |
| 9 | Jiner Zhu | 2479 | |
| 10 | Zhansaya Abdumalik | 2453 | |
| 11 | Alexandra Kosteniuk | 2451 | |
| 12 | Humpy Koneru | 2445 | |
| 13 | Dinara Saduakassova | 2442 | |
| 14 | Bibisara Assaubayeva | 2439 | |
| 15 | Viktorija Cmilyte | 2438 | |
| 16 | Kateryna Lagno | 2435 | |
| 17 | Maia Chiburdanidze | 2432 | |
| 18 | Qi Guo | 2432 | |
| 19 | Mariya Muzychuk | 2425 | |
| 20 | Jue Wang | 2421 |
Juvenil
[editar]Los 20 primeros jugadores juveniles de ajedrez rápido del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Gukesh D | 2692 | |
| 2 | Denis Lazavik | 2603 | |
| 3 | Volodar Murzin | 2602 | |
| 4 | Abhimanyu Mishra | 2599 | |
| 5 | V Pranav | 2564 | |
| 6 | Ivan Zemlyanskii | 2564 | |
| 7 | Bardiya Daneshvar | 2550 | |
| 8 | Leon Luke Mendonca | 2544 | |
| 9 | Ediz Gurel | 2538 | |
| 10 | Aleksey Grebnev | 2537 | |
| 11 | MarcAndria Maurizzi | 2526 | |
| 12 | Pranesh M | 2521 | |
| 13 | Savva Vetokhin | 2516 | |
| 14 | Augustin Droin | 2514 | |
| 15 | Faustino Oro | 2513 | |
| 16 | Mukhiddin Madaminov | 2500 | |
| 17 | Yagiz Kaan Erdogmus | 2493 | |
| 18 | Marco Materia | 2487 | |
| 19 | Yihan Meng | 2476 | |
| 20 | Bharath Subramaniyam H | 2475 |
Juvenil femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras juveniles de ajedrez rápido del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Lee | 2412 | |
| 2 | Afruza Khamdamova | 2367 | |
| 3 | Eline Roebers | 2362 | |
| 4 | Savitha Shri B | 2317 | |
| 5 | Iris Mou | 2305 | |
| 6 | Diana Preobrazhenskaya | 2304 | |
| 7 | Bozhena Piddubna | 2302 | |
| 8 | Manon Schippke | 2294 | |
| 9 | Alua Nurman | 2289 | |
| 10 | Miaoyi Lu | 2288 | |
| 11 | Yining Chen | 2287 | |
| 12 | Umida Omonova | 2276 | |
| 13 | Sahithi Varshini M | 2272 | |
| 14 | Anna Shukhman | 2272 | |
| 15 | Zarina Nurgaliyeva | 2256 | |
| 16 | Megan Althea Paragua | 2251 | |
| 17 | Zsoka Gaal | 2246 | |
| 18 | Diana Khafizova | 2235 | |
| 19 | Zoey Tang | 2231 | |
| 20 | Marija Kuznecova | 2225 |
Relámpago
[editar]Abierto
[editar]Los 20 primeros jugadores de ajedrez relámpago del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 2869 | |
| 2 | Hikaru Nakamura | 2838 | |
| 3 | Alireza Firouzja | 2796 | |
| 4 | Daniil Dubov | 2792 | |
| 5 | Wesley So | 2789 | |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov | 2785 | |
| 7 | Arjun Erigaisi | 2776 | |
| 8 | Fabiano Caruana | 2769 | |
| 9 | Ian Nepomniachtchi | 2765 | |
| 10 | Maxime Vachier-Lagrave | 2761 | |
| 11 | Ding Liren | 2757 | |
| 12 | Vladimir Fedoseev | 2756 | |
| 13 | Levon Aronian | 2749 | |
| 14 | Jan-Krzysztof Duda | 2743 | |
| 15 | Judit Polgar | 2736 | |
| 16 | Vladislav Artemiev | 2732 | |
| 17 | Olexandr Bortnyk | 2723 | |
| 18 | Nihal Sarin | 2723 | |
| 19 | Xiangzhi Bu | 2719 | |
| 20 | Yangyi Yu | 2707 |
Femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras de ajedrez relámpago del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Judit Polgar | 2736 | |
| 2 | Yifan Hou | 2521 | |
| 3 | Nadezhda Kosintseva | 2519 | |
| 4 | Tatiana Kosintseva | 2506 | |
| 5 | Ju Wenjun | 2458 | |
| 6 | Bibisara Assaubayeva | 2457 | |
| 7 | Viktorija Cmilyte | 2438 | |
| 8 | Lei Tingjie | 2438 | |
| 9 | Maia Chiburdanidze | 2437 | |
| 10 | Marie Sebag | 2436 | |
| 11 | Eline Roebers | 2425 | |
| 12 | Aleksandra Goryachkina | 2424 | |
| 13 | Tan Zhongyi | 2424 | |
| 14 | Kateryna Lagno | 2414 | |
| 15 | Humpy Koneru | 2412 | |
| 16 | Jiner Zhu | 2411 | |
| 17 | Olga Alexandrova | 2408 | |
| 18 | Stavroula Tsolakidou | 2404 | |
| 19 | Alexandra Kosteniuk | 2401 | |
| 20 | Anna Muzychuk | 2400 |
Juvenil
[editar]Los 20 primeros jugadores juveniles de ajedrez relámpago del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Gukesh D | 2646 | |
| 2 | Denis Lazavik | 2641 | |
| 3 | Volodar Murzin | 2637 | |
| 4 | V Pranav | 2611 | |
| 5 | Pranesh M | 2587 | |
| 6 | Artem Uskov | 2586 | |
| 7 | Havard Haug | 2584 | |
| 8 | Christopher Woojin Yoo | 2572 | |
| 9 | Brewington Hardaway | 2569 | |
| 10 | Ediz Gurel | 2559 | |
| 11 | Bardiya Daneshvar | 2555 | |
| 12 | Ivan Zemlyanskii | 2554 | |
| 13 | Bharath Subramaniyam H | 2549 | |
| 14 | Faustino Oro | 2547 | |
| 15 | Yagiz Kaan Erdogmus | 2546 | |
| 16 | Ihor Samunenkov | 2540 | |
| 17 | MarcAndria Maurizzi | 2526 | |
| 18 | Mukhiddin Madaminov | 2523 | |
| 19 | Novak Dumbelovic | 2522 | |
| 20 | Dmitry Rostovtsev | 2520 |
Juvenil femenino
[editar]Las 20 primeras jugadoras juveniles de ajedrez relámpago del mundo en marzo de 2026.[1]
| Posición | Jugador | Federación | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Eline Roebers | 2425 | |
| 2 | Megan Althea Paragua | 2381 | |
| 3 | Zarina Nurgaliyeva | 2353 | |
| 4 | Umida Omonova | 2346 | |
| 5 | Alice Lee | 2336 | |
| 6 | Alua Nurman | 2336 | |
| 7 | Charvi A | 2315 | |
| 8 | Anna Shukhman | 2309 | |
| 9 | Bodhana Sivanandan | 2307 | |
| 10 | Candela Belén Francisco Guecamburu | 2304 | |
| 11 | Manon Schippke | 2297 | |
| 12 | Tianyu Jiang | 2296 | |
| 13 | Ruiyang Yan | 2267 | |
| 14 | Yana Zhapova | 2262 | |
| 15 | Machteld Van Foreest | 2255 | |
| 16 | Rose Atwell | 2254 | |
| 17 | Melika Mohammadi | 2253 | |
| 18 | Khishigbaatar Bayasgalan | 2245 | |
| 19 | Miaoyi Lu | 2244 | |
| 20 | Uliana Dudkina | 2242 |