RBC Pro Challenge 2018
Erscheinungsbild
| RBC Pro Challenge 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 30.10.2018 – 4.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Tennis Federation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Tyler (Texas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | $80.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 80.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressiegerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 15. Dezember 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
- JE = Junior Exempt[1]
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Q | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | 4 | 6 | 3 | JE | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #11 | PR | 6 | 4 | 6 | PR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 0 | 2 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | WC | 6 | 6 | WC | 7 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | JE | 6 | 5 | 6 | JE | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #15 | WC | 2 | 7 | 3 | JE | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #16 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 7 | 2 | r | JE | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | Q | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | WC | 7 | 6 | WC | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | 64 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 1 | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Q | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Q | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [11] | 3 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [9] | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | [14] | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 4 | w. | o. | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [7] | 2 | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [10] | 6 | 2 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- RBC Pro Challenge 2018 (englisch) auf der ITF-Homepage
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Junior Exempt. In: itftennis.com. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 9. März 2018; abgerufen am 19. Februar 2018 (englisch).