ProB 2015/16
| ProB 2015/16 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauer | 26. September 2015 – 7. Mai 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| Reihenfolge der Austragung | 9. Saison | |||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Mannschaften | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde | ||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrundenerster | Iserlohn Kangaroos (Nord) BG Karlsruhe (Süd) | |||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunden-MVP | ||||||||||||||||||||||||||
| Youngster des Jahres | ||||||||||||||||||||||||||
| Trainer des Jahres | ||||||||||||||||||||||||||
| Play-offs | ||||||||||||||||||||||||||
| Meister | Team Ehingen Urspring | |||||||||||||||||||||||||
| Vizemeister | Fraport Junior Skyliners | |||||||||||||||||||||||||
| ↑ ProA 2015/16 | ||||||||||||||||||||||||||
| = Play-off-Plätze | |
| = Play-down-Plätze |
| Norden | Süden | |||||||||
| # | Team | Siege | Nieder- lagen | Sieg- punkte | Korbpunkte | Team | Siege | Nieder- lagen | Sieg- punkte | Korbpunkte |
| 1 | Iserlohn Kangaroos | 17 | 5 | 34 | 1634:1540 | BG Karlsruhe | 19 | 3 | 38 | 1788:1602 |
| 2 | Herzöge Wolfenbüttel (N) | 16 | 6 | 32 | 1593:1496 | Team Ehingen Urspring (A) | 16 | 6 | 32 | 1765:1639 |
| 3 | VfL AstroStars Bochum | 13 | 9 | 26 | 1646:1559 | Skyliners Juniors Frankfurt | 14 | 8 | 28 | 1761:1719 |
| 4 | EBC Rostock Seawolves | 13 | 9 | 26 | 1664:1565 | Giants Nördlingen (N) | 14 | 8 | 28 | 1687:1639 |
| 5 | BAWE Oldenburger TB (M) | 13 | 9 | 26 | 1517:1522 | Dresden Titans | 12 | 10 | 24 | 1827:1742 |
| 6 | Artland Dragons (A*) | 12 | 10 | 24 | 1500:1438 | ScanPlus Elchingen (N) | 11 | 11 | 22 | 1782:1727 |
| 7 | SC Itzehoe Eagles | 12 | 10 | 24 | 1677:1648 | Weißenhorn Youngstars | 10 | 12 | 20 | 1781:1721 |
| 8 | Citybasket Recklinghausen | 10 | 12 | 20 | 1603:1625 | Uni-Riesen Leipzig | 10 | 12 | 20 | 1733:1833 |
| 9 | RSVE Stahnsdorf | 7 | 15 | 14 | 1449:1547 | TG Würzburg | 9 | 13 | 18 | 1600:1652 |
| 10 | SC Rist Wedel | 7 | 15 | 14 | 1496:1560 | Licher BasketBären | 8 | 14 | 16 | 1672:1722 |
| 11 | Hertener Löwen | 7 | 15 | 14 | 1717:1881 | BIS Baskets Speyer | 5 | 17 | 10 | 1624:1881 |
| 12 | EN Baskets Schwelm | 5 | 17 | 10 | 1636:1751 | TV Saarlouis Royals | 4 | 18 | 8 | 1621:1764 |
(A) = ProA-Absteiger bzw. mit * aus BBL / (N) = Neuling und Aufsteiger aus den Regionalligen / (M) = ProB-Meister der Vorsaison
Statistik-Bestleistungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Es sind nur Werte aus Hauptrundenspielen berücksichtigt
Mannschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kategorie | Norden | Süden | ||
| Bestwert | Schlechtester | Bestwert | Schlechtester | |
|---|---|---|---|---|
| Defensive | Artland (ø 65,4) | Herten (ø 85,5) | Karlsruhe (ø 72,8) | Speyer (ø 85,5) |
| Offensive | Herten (ø 78,0) | Stahnsdorf (ø 65,9) | Dresden (ø 83,0) | Würzburg (ø 72,7) |
Individuelle Spieler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Kategorie | Gruppe | Spieler | Team | Gesamt | ø* | Einzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Norden | DeAndre Lansdowne | Herten | 505 | 23,0 | 46 |
| Süden | Ricky Easterling Julian J. Scott | TV Saarlouis Leipzig |
499 436 | 22,7 20,8 | 33 36 | |
| Rebounds | Norden | Ryon Howard | Bochum | 226 | 10,3 | 20 |
| Süden | Jordan Talbert | Nördlingen | 247 | 11,2 | 20 | |
| Assists | Norden | Felix Engel | Bochum | 134 | 6,7 | 12 |
| Süden | Chris Anderson | Weißenhorn | 158 | 7,5 | 14 | |
| Steals | Norden | Matthias Perl | Schwelm | 62 | 2,8 | 6 |
| Süden | Chris Anderson | Weißenhorn | 69 | 3,3 | 8 | |
| Shotblocks | Norden | Michael Haucke Isaiah Hartenstein | Bochum Artland |
43 30 | 2,0 2,1 | 5 5 |
| Süden | Khobi Williamson | Speyer | 41 | 2,2 | 7 | |
| Effektivität | Norden | DeAndre Lansdowne | Herten | 567 | 25,8 | 53 |
| Süden | Jordan Talbert Niklas Kiel | Nördlingen Frankfurt |
504 277 | 22,9 17,3 | 38 47 | |
| Double-Doubles | Norden | Ryon Howard | Bochum | 10 | 45,5 % | |
| Süden | Julian J. Scott | Leipzig | 15 | 71,4 % | ||
Durchschnittliche Zuschauerzahlen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Norden | Süden | ||||||||
| Stadt | Besucher | Auslastung | Vorjahr | Entwicklung | Stadt | Besucher | Auslastung | Vorjahr | Entwicklung |
| Bochum | 599 | 61 % | 456 | 31,4 % | Dresden | 1281 | 42,7 % | 1000 | 28,1 % |
| Herten | 517 | 43 % | 565 | -8,5 % | Ehingen | 788 | 52,5 % | 736 | ProA |
| Iserlohn | 818 | 57,9 % | 773 | 5,8 % | Elchingen | 379 | 27,1 % | --- | RL |
| Itzehoe | 646 | 90,5 % | 578 | 11,8 % | Frankfurt a.M. | 73 | 6,7 % | 125 | -41,6 % |
| Oldenburg | 283 | 50,5 % | 213 | 32,9 % | Karlsruhe | 645 | 80,4 % | 600 | 7,5 % |
| Quakenbrück | 2.398 | 79,9 % | 3.000 | BBL | Leipzig | 342 | 68,4 % | 551 | -37,9 % |
| Recklinghausen | 467 | 49,2 % | 410 | 13,9 % | Lich | 462 | 38,5 % | 359 | 28,7 % |
| Rostock | 1.925 | 52,7 % | 874 | 120,3 % | Nördlingen | 734 | 40,4 % | --- | RL |
| Schwelm | 616 | 90,2 % | 572 | 7,7 % | Saarlouis | 207 | 10,4 % | 297 | -30,3 % |
| Stahnsdorf | 227 | 37,8 % | 284 | -20,1 % | Speyer | 227 | 32,4 % | 303 | -25,1 % |
| Wedel | 486 | 60,8 % | 588 | -17,3 % | Weißenhorn | 355 | 44,4 % | 236 | 50,4 % |
| Wolfenbüttel | 483 | 69,9 % | --- | RL | TG Würzburg | 219 | 31,3 % | 224 | -2,2 % |
| ProB Nord | 789 | 62,1 % | 499* | ProB Süd | 476 | 36,7 % | 499* | ||
* Die Gesamtzahlen sind in Bezug gesetzt zu den durchschnittlichen Zuschauerzahlen aller Spiele der Vorsaison-Hauptrunde beider Gruppen.
Städte, deren ProB-Vereine auch als Farmteams für Erstligisten fungieren, sind kursiv geschrieben, sofern am gleichen Ort auch unterstrichen. Im Falle des SC Rist Wedel spielen Doppellizenz-Spieler auch für den ProA-Ligisten Hamburg Towers.
Postseason
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kursive Spielergebnisse wurden nach Verlängerung erzielt
Play-offs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| N1 | Iserlohn Kangaroos | 93 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| S8 | Uni-Riesen Leipzig | 80 | 86 | N1 | Iserlohn Kangaroos | 77 | 72 | |||||||||||||||||||
| S4 | Giants Nördlingen | 84 | 72 | 79 | S4 | Giants Nördlingen | 79 | 84 | ||||||||||||||||||
| N5 | BAWE Oldenburger TB | 59 | 82 | 58 | S2 | Team Ehingen Urspring | 69 | 78 | ||||||||||||||||||
| N3 | VfL AstroStars Bochum | 72 | 90 | S4 | Giants Nördlingen | 60 | 77 | |||||||||||||||||||
| S6 | ScanPlus Elchingen | 91 | 101 | S2 | Team Ehingen Urspring | 88 | 89 | |||||||||||||||||||
| S2 | Team Ehingen Urspring | 80 | 80 | S6 | ScanPlus Elchingen | 75 | 86 | |||||||||||||||||||
| N7 | SC Itzehoe Eagles | 69 | 72 | S2 | Team Ehingen Urspringx | 72 | 77 | |||||||||||||||||||
| S3 | Fraport Junior Skyliners | 80 | 73 | S3 | Fraport Junior Skyliners | 77 | 58 | |||||||||||||||||||
| N6 | Artland Dragons | 75 | 61 | S3 | Fraport Junior Skyliners | 38* | 77 | 109 | ||||||||||||||||||
| N2 | Herzöge Wolfenbüttel | 76 | 82 | 75 | S7 | Weißenhorn Youngstars | 107 | 64* | 93 | |||||||||||||||||
| S7 | Weißenhorn Youngstars | 62 | 89 | 78 | S3 | Fraport Junior Skyliners | 94 | 96 | ||||||||||||||||||
| N4 | EBC Rostock Seawolves | 91 | 84 | 90 | S5 | Dresden Titans | 81 | 94 | ||||||||||||||||||
| S5 | Dresden Titans | 88 | 95 | 92 | S1 | BG Karlsruhe | 87 | 80 | ||||||||||||||||||
| S1 | BG Karlsruhe | 74 | 92 | S5 | Dresden Titans | 92 | 93 | |||||||||||||||||||
| N8 | Citybasket RE | 66 | 80 | |||||||||||||||||||||||
* Heimrecht getauscht. / x Heimrecht im zweiten Finalspiel.
Das Finale wird im Modus Hin- und Rückspiel ausgetragen, bei dem die besser platzierte Mannschaft nach der Hauptrunde im Rückspiel Heimrecht hatte, so dass die schlechter platzierte Mannschaft im Hinspiel zuerst zu Hause antreten musste. Beide Finalgegner erreichen auf sportlichem Wege, vorbehaltlich einer wirtschaftlichen Lizenzierung, das Teilnahmerecht an der ProA 2016/17.
Relegationsrunden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| = Abstieg |
| Norden | Süden | |||||||||
| # | Team | Siege | Nieder- lagen | Punkte | Korbpunkte | Team | Siege | Nieder- lagen | Punkte | Korbpunkte |
| 1 | SC Rist Wedel | 11 | 17 | 22 | 1993:1974 | Licher BasketBären | 12 | 16 | 24 | 2150:2185 |
| 2 | RSVE Stahnsdorf | 11 | 17 | 22 | 1951:2017 | TG Würzburg | 11 | 17 | 22 | 2024:2093 |
| 3 | EN Baskets Schwelm | 9 | 19 | 18 | 2174:2286 | BIS Baskets Speyer | 10 | 18 | 20 | 2104:2330 |
| 4 | Hertener Löwen | 7 | 21 | 14 | 2153:2435 | TV Saarlouis Royals | 5 | 23 | 10 | 2126:2298 |
Ehrungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spieler des Monats
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Oktober: Sascha Leutloff (SF/PF,
, Uni-Riesen Leipzig) - November: Julian J. Scott (PF,
, Uni-Riesen Leipzig) - Dezember: Johannes Richter (PF,
, Junior Skyliners) - Januar: Jordan Talbert (PF,
, Giants Nördlingen) - Februar: Randal Holt (PG,
, Dresden Titans) - März: Daniel Berger (PF/SF,
, Team Ehingen) - April/Mai: Daniel Berger (PF/SF,
, Team Ehingen)
Youngster des Monats
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Oktober: Isaiah Hartenstein (SF/PF,
, Artland Dragons) - November: Niklas Kiel (PF,
, Junior Skyliners) - Dezember: Max Ugrai (SF/PF,
, TG Würzburg) - Januar: Christopher Wolf (PF/SF,
, Team Ehingen) - Februar: Jan Niklas Wimberg (SF/PF,
, BAWE OTB) - März: Jonas Grof (PG/SG,
, Iserlohn Kangaroos) - April/Mai: Niklas Kiel (PF,
, Junior Skyliners)
Spieler und Trainer der Spielzeit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Auszeichnungen für die Akteure des Jahres wurden Ende Mai 2015 bekannt gegeben.[7]
- Spieler des Jahres: Daniel Berger (PF/SF,
, Team Ehingen Urspring) - Youngster des Jahres: Niklas Kiel (PF,
, Fraport Skyliners Juniors) - Trainer des Jahres: Domenik Reinboth (
, Team Ehingen Urspring)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2. Basketball-Bundesliga | News ProB – Aktuelle Meldungen aus der ProB auf der offiziellen Webseite
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ 2. Basketball-Bundesliga / Spielplan ProB 2015/16. 2. Basketball-Bundesliga, abgerufen am 20. Juli 2015.
- 1 2 3 Daniel Müller: 2. Basketball-Bundesliga, die junge Liga GmbH (DJL): Ausschreibung des Bundesliga-Wettbewerbs ProB 2015/2016. (PDF (525 kB)) 2. Basketball-Bundesliga, 1. April 2015, abgerufen am 20. Juli 2015.
- ↑ Daniel Müller: 2. Basketball-Bundesliga, die junge Liga GmbH (DJL): Lizenzstatut. (PDF (471 kB)) 2. Basketball-Bundesliga, 7. April 2015, abgerufen am 20. Juli 2015 (Version vom 14. Oktober 2014).
- ↑ Daniel Müller: 2. Basketball-Bundesliga, die junge Liga GmbH (DJL): Standardkatalog. (PDF (581 kB)) 2. Basketball-Bundesliga, 6. Juli 2015, abgerufen am 20. Juli 2015 (Version vom 1. Juni 2015; siehe Abschnitt 2.1.2).
- ↑ Daniel Müller: 2. Basketball-Bundesliga, die junge Liga GmbH (DJL): Spielordnung. (PDF (587 kB)) 2. Basketball-Bundesliga, 7. April 2015, S. 7, abgerufen am 20. Juli 2015 (siehe §8 und Ausschreibung §7).
- ↑ Daniel Müller: 2. Basketball-Bundesliga, die junge Liga GmbH (DJL): Lizenzordnung Spieler. (PDF (420 kB)) 2. Basketball-Bundesliga, 7. April 2015, abgerufen am 20. Juli 2015 (siehe auch Ausschreibung §6ff.).
- ↑ ProB Spieler/ Coach der Saison 2014/2015. 2. Basketball-Bundesliga, 29. Mai 2015, abgerufen am 21. Juni 2015 (Medien-Info).